Retour Championnat de Ligue A, Saison 1978-1979
CERN Rugby Club 1 Sporting Club Genève 1 Neuchâtel Soprt RC 1 I.O.S Genève RC 1 Nyon Rugby Club 1 Albaladejo Lausanne RC 1 Stade Lausanne Rugby 1 Rugby Club Hermance 1
CERN Rugby Club 1   19 Score 6 32 Score 0 4 Score 15 32 Score 0 56 Score 3 26 Score 12 13 Score 10
3 Essais 0 3 Essais 0 1 Essais 2 6 Essais 0 12 Essais 0 5 Essais 1 1 Essais 1
23.09.1978 07.04.1979 07.10.1978 01.04.1979 18.11.1978 18.02.1979 02.12.1978
Raymond Bapst Philip Thomas Jean-Louis Larigaldie Jean-Charles Rigaldo Philip Thomas Jean-Louis Larigaldie Raymond Bapst
0 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 3 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Sporting Club Genève 1 13 Score 15   14 Score 16 14 Score 9 26 Score 9 46 Score 0 9 Score 28 0 Score 40
2 Essais 2 3 Essais 3 2 Essais 0 4 Essais 1 9 Essais 0 1 Essais 5 0 Essais 7
21.04.1979 28.04.1979 18.11.1978 12.11.1978 21.10.1978 19.05.1979 12.05.1979
Vidal Cruz Renzo Scesa Vidal Cruz Georges Sala Jean-Louis Larigaldie Jacques Péclard Daniel Bussard
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Soprt RC 1 11 Score 36 10 Score 14   10 Score 35 34 Score 6 10 Score 16 4 Score 12 14 Score 68
2 Essais 7 2 Essais 3 2 Essais 6 7 Essais 0 1 Essais 2 1 Essais 2 2 Essais 13
11.11.1978 04.03.1979 23.09.1978 08.10.1978 19.05.1979 31.03.1979 05.05.1979
Renzo Scesa Philip Thomas Renzo Scesa Joël Rickebusch Joël Rickebusch Jacques Péclard Jacques Péclard
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
I.O.S Genève RC 1 13 Score 12 52 Score 8 32 Score 4   42 Score 3 40 Score 3 13 Score 6 3 Score 10
1 Essais 1 10 Essais 2 6 Essais 1 9 Essais 0 8 Essais 0 2 Essais 0 0 Essais 1
17.03.1979 05.05.1979 21.04.1979 03.12.1978 30.09.1978 01.11.1978 21.10.1978
Georges Sala Raymond Bapst Jean-Louis Larigaldie Joël Rickebusch Vidal Cruz Joël Rickebusch Raymond Bapst
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Nyon Rugby Club 1 7 Score 40 18 Score 16 7 Score 0 6 Score 16   3 Score 10 0 Score 9 4 Score 15
1 Essais 9 3 Essais 3 1 Essais 0 0 Essais 4 0 Essais 1 0 Essais 0 1 Essais 1
22.10.1978 08.04.1979 19.03.1979 20.05.1979 04.03.1979 19.11.1978 01.10.1978
Jacques Péclard Georges Sala Raymond Bapst Jean-Charles Rigaldo Joël Rickebusch Jean-Louis Larigaldie Vidal Cruz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Albaladejo Lausanne RC 1 19 Score 21 3 Score 9 9 Score 16 6 Score 30 9 Score 6   4 Score 43 10 Score 22
1 Essais 2 0 Essais 1 0 Essais 3 0 Essais 5 0 Essais 0 1 Essais 8 1 Essais 3
05.05.1979 26.05.1979 02.12.1978 18.02.1979 2409.1978 07.10.1978 11.11.1978
Joël Rickebusch Georges Sala Vidal Cruz Renzo Scesa Jacques Péclard Renzo Scesa Max Radoszycki
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Stade Lausanne Rugby 1 12 Score 20 18 Score 3 24 Score 0 9 Score 12 14 Score 10 9 Score 6   18 Score 25
0 Essais 3 1 Essais 0 6 Essais 0 0 Essais 2 3 Essais 2 1 Essais 0 2 Essais 3
30.09.1978 02.12.1978 21.10.1978 07.04.1979 06.05.1979 12.05.1978 24.09.1978
Jacques Péclard Jacques Péclard Forfait Renzo Scesa Vidal Cruz Raymond Bapst Jean-Louis Larigaldie
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Hermance 1 0 Score 10 6 Score 13 35 Score 10 3 Score 0 69 Score 4 36 Score 0 17 Score 0  
0 Essais 2 0 Essais 2 6 Essais 2 0 Essais 0 14 Essais 1 8 Essais 0 2 Essais 0
19.05.1979 07.10.1978 18.11.1978 31.03.1979 18.02.1979 07.04.1979 04.02.1979
Raymond Bapst Vidal Cruz Renzo Scesa Max Radoszycki Georges Sala Cédric Borgeal Jacques Péclard
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
 
Champoinnat de Ligue A, Saison 1978-1979 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 CERN Rugby Club 1 38 14 12 0 2 326 121 57 11     2 3 243 37 14 17.35 14
2 I.O.S Genève Rugby Club 1 36 14 11 0 3 312 98 55 13     1 0 234 39 13 16.71 14
3 Rugby Club Hermance 1 36 14 11 0 3 356 99 61 14     0 0 255 32 14 18.21 14
4 Stade Lausanne Rugby 1 30 14 8 0 6 214 139 29 22     2 1 207 25 13 14.78 14
5 Sporting Club Genève 1 26 14 6 0 8 191 243 32 37     0 0 238 45 13 17 14
6 Albaladejo Lausanne RC 1 20 14 3 0 11 98 347 6 61     0 0 229 32 14 16.35 14
7 Neuchâtel Soprt RC 1 19 14 3 0 11 139 340 26 58 1   0 0 203 27 13 14.5 14
8 Nyon Rugby Club 1 18 14 2 0 12 83 332 10 61     1 0 224 26 14 16 14
  223 112 56 0 56 1729 1729 277 277     6 4 1833 263   16.36 112
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
Albaladejo Lausanne RC 1 6 2 1 2     5 3 2 4   1 5 1 32
I.O.S Genève Rugby Club 1 5 4 2 4 5 1 6 2 2 2 1 4 1   39
Neuchâtel Soprt RC 1 1 1 1 3 4   2 4 3 2 2 2 2   27
CERN Rugby Club 1 7 4 2 2   3 1 3 4 2 4 1 3 1 37
Rugby Club Hermance 1 4   2 2 4 3 1 1     7 1 3 4 32
Nyon Rugby Club 1 2 1 1 1 1 2 2 3   2 2 4 3 2 26
Sporting Club Genève 1 10 5 6 2 5   3 1 4 2 3 3 1   45
Stade Lausanne Rugby 1   3   2 1 2 1 3 2 2 3 4 2   25
Total général 35 20 15 18 20 11 21 20 17 16 22 20 19 9 263
 

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue A Matches
Cédric Borgeal 1
Daniel Bussard 1
Georges Sala 5
Jacques Péclard 8
Jean-Charles Rigaldo 2
Jean-Louis Larigaldie 6
Joël Rickebusch 6
Max Radoszycki 2
Philip Thomas 2
Raymond Bapst 7
Renzo Scesa 8
Vidal Cruz 7
Forfait 1
Total 56
Mise à jour le: 21.01.2022 Retour