Retour Championnat de Ligue A, Saison 1979-1980
Stade Lausanne Rugby 1 Neuchâtel Soprt RC 1 I.O.S Genève RC 1 Rugby Club Yverdon 1 CERN Rugby Club 1 Albaladejo Lausanne RC 1 Sporting Club Genève 1 Rugby Club Hermance 1
Stade Lausanne Rugby 1   24 Score 0 55 Score 4 19 Score 3 25 Score 7 9 Score 3 23 Score 4 0 Score 15
6 Forfait 0 10 Essais 1 2 Essais 0 3 Essais 1 1 Essais 0 5 Essais 1 0 Essais 3
22.09.1979 03.05.1980 29.09.1979 20.10.1979 09.02.1980 09.02.1980 02.02.1980
Jacques Péclard Jean-Louis Larigaldie Raymond Bapst Renzo Scesa Renzo Scesa Daniel Arevalo Vidal Cruz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Soprt RC 1 0 Score 30   12 Score 12 9 Score 36 3 Score 42 9 Score 6 49 Score 3 0 Score 64
0 Essais 6 2 Essais 3 1 Essais 8 0 Essais 8 1 Essais 1 9 Essais 0 0 Essais 12
26.04.1980 29.03.1980 09.02.1980 13.10.1979 17.11.1979 02.02.1980 24.11.1979
Joël Rickebusch Jean-Louis Larigaldie Joël Rickebusch Vidal Cruz Max Radoszycki Renzo Scesa Renzo Scesa
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
I.O.S Genève RC 1 4 Score 33 23 Score 6   18 Score 16 10 Score 16 48 Score 15 15 Score 10 10 Score 14
1 Essais 6 4 Essais 1 4 Essais 3 1 Essais 2 8 Essais 2 2 Essais 2 1 Essais 2
01.12.1979 29.09.1979 31.05.1980 23.11.1979 20.10.1979 09.02.1980 22.03.1980
Renzo Scesa Max Radoszycki Herbert Meyer Raymond Bapst Raymond Bapst Daniel Arevalo Jacky-André Traby
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Yverdon 1 16 Score 24 20 Score 6 17 Score 10   6 Score 8 40 Score 12 12 Score 20 32 Score 10
3 Essais 4 5 Essais 1 3 Essais 2 0 Essais 2 9 Essais 3 2 Essais 3 5 Essais 2
12.04.1980 10.11.1979 13.10.1979 01.03.1980 15.03.1980 24.11.1979 17.05.1980
Daniel Arevalo Joël Rickebusch Jean-Louis Larigaldie Renzo Scesa Jean-Louis Larigaldie Jean-Louis Larigaldie Renzo Scesa
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 0 0 Carton 0
CERN Rugby Club 1 23 Score 3 68 Score 8 30 Score 11 41 Score 3   48 Score 12 20 Score 7 13 Score 7
4 Essais 0 13 Essais 2 6 Essais 2 7 Essais 0 11 Essais 1 3 Essais 1 1 Essais 1
08.03.1980 17.05.1980 26.01.1980 18.11.1979 29.09.1979 23.03.1980 11.11.1979
Jean-Louis Larigaldie Herbert Meyer Vidal Cruz Vidal Cruz Renzo Scesa Renzo Scesa Georges Sala
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0
Albaladejo Lausanne RC 1 15 Score 19 10 Score 9 13 Score 30 22 Score 13 3 Score 39   6 Score 3 9 Score 19
0 Essais 1 1 Essais 0 2 Essais 6 3 Essais 2 0 Essais 7 1 Essais 0 1 Essais 3
23.11.1979 01.03.1980 17.05.1980 26.04.1980 02.02.1980 10.11.1979 13.10.1979
Vidal Cruz Philip Thomas Georges Sala Daniel Montgermont Philip Thomas Vidal Cruz Renzo Scesa
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Sporting Club Genève 1 16 Score 6 34 Score 4 13 Score 33 10 Score 4 4 Score 46 14 Score 6   10 Score 18
3 Essais 0 7 Essais 1 2 Essais 5 1 Essais 1 1 Essais 9 2 Essais 0 2 Essais 1
13.101979 20.10.1979 17.11.1979 03.05.1980 06.10.1979 23.03.1980 29.09.1979
Joël Rickebusch Jean-Louis Larigaldie Joël Rickebusch Vidal Cruz Jean-Louis Larigaldie Daniel Montgermont Vidal Cruz
1 Carton 2 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Hermance 1 11 Score 7 12 Score 12 22 Score 13 25 Score 0 9 Score 10 24 Score 3 31 Score 10  
2 Essais 1 3 Essais 3 4 Essais 2 5 Essais 0 1 Essais 1 5 Essais 0 6 Essais 2
17.11.1979 08.03.1980 06.10.1979 20.10.1979 09.02.1980 03.05.1980 15.03.1980
Raymond Bapst Renzo Scesa Georges Sala Vidal Cruz Jean-Louis Larigaldie Renzo Scesa Daniel Arevalo
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
 

 

Champoinnat de Ligue A, Saison 1979-1980 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 CERN Rugby Club 1 40 14 13 0 1 411 111 75 13     1 1 242 35 14 17.29 14
2 Rugby Club Hermance 1 35 14 10 1 3 281 129 50 19     1 1 234 37 14 16.71 14
3 Stade Lausanne Rugby 1 33 14 10 0 4 277 121 45 19   1 3 0 235 34 13 16.79 14
4 I.O.S Genève Rugby Club 1 27 14 6 1 7 241 272 42 47     0 0 231 35 13 16.5 14
5 Rugby Club Yverdon 1 24 14 5 0 9 218 234 41 40     1 1 239 35 14 17.07 14
6 Sporting Club Genève 1 24 14 5 0 9 158 273 27 45     2 1 233 38 14 16.64 14
7 Albaladejo Lausanne RC 1 20 14 3 0 11 135 324 15 56     1 1 242 39 14 17.29 14
8 Neuchâtel Soprt RC 1 19 14 2 2 10 127 384 21 77 1   1 1 207 27 13 14.79 14
  223 112 54 4 54 1848 1848 316 216 1 1 10 6 1863 280   16.63 112
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
Albaladejo Lausanne RC 1 4 3 5 6 4 4   1 2 1 2 1 5 1 39
I.O.S Genève Rugby Club 1 2 1 4 3   7 5 4 3 2 2 1 1   35
Neuchâtel Soprt RC 1 3   3 2 1 1 2 1 2 4 2 4 2   27
CERN Rugby Club 1 5 4 2 3 3 1   1 4 1 4 2 2 3 35
Rugby Club Hermance 1 7 4 3 4 1 3     4   4 3 1 3 37
Rugby Club Yverdon 1 5 4 2 4 1 2   3 3 1 2 3 2 3 35
Sporting Club Genève 1 5 7 3 3 2 2 2   4 2 2 1 3 2 38
Stade Lausanne Rugby 1 7 2   2 1 3 1 2 2 6 5 12 13   34
Total général 38 25 22 27 13 23 10 12 24 17 23 27 29 12 280
 

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue A Matches
Daniel Arevalo 4
Daniel Montgermont 2
Georges Sala 3
Herbert Meyer 2
Jacky-André Traby 1
Jacques Péclard 1
Jean-Louis Larigaldie 9
Joël Rickebusch 5
Max Radoszycki 2
Philip Thomas 2
Raymond Bapst 4
Renzo Scesa 12
Vidal Cruz 9
Forfait 1
Total 56
Mise à jour le: 21.01.2022 Retour