Grasshopper Zürich Walkyries Basel Birds Luzern Dangels Yverdon Amazones Red devils Berne Cern Wildcats Ligue A saison 1981-1982

 

Retour

Championnat de Ligue A, Saison 1981-1982; Titre

Stade Lausanne Rugby 1 CERN Rugby Club 1 Rugby Club Hermance 1 Rugby Club Yverdon 1
Stade Lausanne Rugby 1   23 Score 37 23 Score 8 10 1Score 15
2 Essais 5 4 Essais 2 1 Essais 0
15.05.1982 01.05.1982 03.10.1981
Renzo Scesa Renzo Scesa Daniel Arevalo
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
CERN Rugby Club 1 10 Score 9   9 Score 7 9 Score 9
1 Essais 0 1 Essais 1 1 Essais 0
17.04.1982 26.09.1981 01.05.1982
Herbert Meyer Philip Thomas Philip Thomas
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Hermance 1 4 Score 8 6 Score 10   3 Score 3
1 Essais 2 0 Essais 1 0 Essais 0
20.03.1982 14.11.1981 17.04.1982
Joël Rickebusch Herbert Meyer Vidal Cruz
1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Yverdon 1 3 Score 19 14 Score 13 6 Score 4  
0 Essais 2 2 Essais 2 0 Essais 1
21.11.1981 24.02.1982 13.03.1982
Joël Rickebusch Daniel Montgermont Joël Rickebusch
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
Les matches en rouge se sont les matches dans le 1er tour de groupe prit en compte
Championnat de Ligue A, Saison 1981-1982; Titre Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 CERN Rugby Club 1, Champion 1980-1982 15 6 4 1 1 88 68 11 5     0 0 74 26 4 19 4
2 Rugby Club Yverdon 1 12 6 3 2 1 50 58 2 7     0 0 74 25 4 19 4
3 Stade Lausanne Rugby 1 12 9 3 0 3 92 77 11 9     1 0 76 28 4 19 4
4 Rugby Club Hermance 1 7 6 0 1 5 32 59 5 8     1 1 71 23 4 18 4
  48 24 10 4 1 262 262 29 29     2 1 295 102   18 16
 
Retour

Championnat de Ligue A, Saison 1981-1982; classements

Rugby Football Club Basel 1 I.O.S Genève RC 1 Rugby Club Monthey 1 Neuchâtel Soprt RC 1
Rugby Football Club Basel 1   4 Score 3 3 Score 3 17 Score 8
1 Essais 0 0 Essais 0 3 Essais 2
20.03.1982 17.04.1982 03.10.1981
John Gysin Claude Morel John Gysin
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
I.O.S Genève RC 1 21 Score 3   32 Score 10 22 Score 10
4 Essais 0 7 Essais 2 5 Essais 2
01.05.1982 04.10.1981 13.03.1982
Daniel Montgermont Vidal Cruz Herbert Meyer
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Monthey 1 25 Score 9 15 Score 11   3 Score 12
5 Essais 1 1 Essais 1 0 Essais 2
09.05.1982 22.11.1981 25.04.1982
Joël Rickebusch Max Radoszycki Renzo Scesa
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Soprt RC 1 0 Score 16 24 Score 0 30 Score 20  
0 Essais 4 6 Essais 0 7 Essais 3
21.11.1981 17.04.1982 02.05.1982
Daniel Arevalo Forfait Jacky-André Traby
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Championnat de Ligue A, Saison 1981-1982; classements Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Rugby Football Club Basel 1 13 6 3 1 2 52 60 9 11     0 0 68 25 4 17 4
2 Neuchâtel Soprt RC 1 12 6 3 0 3 84 78 19 15     0 0 46 23 3 11.5 4
3 Rugby Club Monthey 1 11 6 2 1 3 76 97 11 18     0 0 50 21 3 12.5 4
4 I.O.S Genève RC 1 11 6 3 0 3 89 66 17 12 1   0 0 75 25 4 18.75 4
  47 24 11 2 11 301 301 56 56 1   0 0 239 94   14.94 16
 
Retour

Championnat de Ligue A, Saison 1981-1982; Relégation

Rugby Club Zürich 1 Albaladejo Lausanne RC 1 Sporting Club Genève 1 Ecole Hôtelière Lausanne
Rugby Club Zürich 1   11 Score 7 18 Score 19 24 Score 0
2 Essais 1 4 Essais 3 6 Essais 0
09.05.1982 22.11.1981 25.04.1982
Claude Morel Jacky-André Traby Forfait
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Albaladejo Lausanne RC 1 7 Score 4   19 Score 13 7 Score 9
1 Essais 1 2 Essais 2 1 Essais 0
17.04.1982 01.05.1982 10.10.1981
Philip Thomas Vidal Cruz Renzo Scesa
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Sporting Club Genève 1 22 Score 6 12 Score 4   50 Score 0
5 Essais 0 3 Essais 1 10 Essais 0
03.10.1981 12.05.1982 13.03.1982
Philip Thomas Daniel Montgermont Claude Morel
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Ecole Hôtelière Lausanne 0 Score 19 3 Score 23 16 Score 23  
0 Essais 4 0 Essais 4 2 Essais 3
31.03.1982 07.11.1981 18.04.1982
Jacques Péclard Joël Rickebusch Joël Rickebusch
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Championnat de Ligue A, Saison 1981-1982; relégation Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Sporting Club Genève 1 16 6 5 0 1 139 63 26 9     0 0 70 27 4 17.5 4
2 Albaladejo Lausanne RC 1 12 6 3 0 3 67 52 10 8     0 0 67 24 4 16.75 4
3 Rugby Club Zürich 1 12 6 3 0 3 82 55 17 10     0 0 55 28 3 13.75 4
4 Ecole Hôtelière Lausanne 7 6 1 0 5 28 146 2 28 1   0 0 51 26 3 12.75 4
  48 24 12 0 12 316 316 55 55 1   0 0 243 105   15.19 16
 
Retour Championnat de Ligue A, Saison 1981-1982, goupe ouest
CERN Rugby Club 1 Rugby Club Hermance 1 I.O.S Genève RC 1 Rugby Club Monthey 1 Ecole Hôtelière Lausanne Albaladejo Lausanne RC 1
CERN Rugby Club 1   9 Score 7 9 Score 20 60 Score 7 24 Score 0 52 Score 4
1 Essais 1 1 Essais 4 10 Essais 1 6 Forfait 0 10 Essais 1
26.09.1981 31.10.1981 20.09.1981 05.12.1981 21.11.1981
Philip Thomas Joël Rickebusch Georges Sala Jean-Louis Larigaldie Jean-Louis Larigaldie
0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Hermance 1 6 Score 10   7 Score 3 38 Score 3 27 Score 7 22 Score 6
0 Essais 1 1 Essais 0 9 Essais 0 5 Essais 1 4 Essais 1
14.11.1981 19.09.1981 13.02.1982 03.10.1981 31.10.1981
Herbert Meyer Jean-Louis Larigaldie Daniel Montgermont Renzo Scesa Max Radoszycki
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
2 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0
I.O.S Genève RC 1 13 Score 14 0 Score 0   32 Score 10 27 Score 6 6 Score 6
2 Essais 2 0 Essais 0 7 Essais 2 5 Essais 1 0 Essais 1
12.09.1981 07.11.1981 04.10.1981 14.11.1981 13.02.1982
Renzo Scesa Jacques Péclard Vidal Cruz Daniel Arevalo Herbert Meyer
0 Carton 0 1 Carton 1 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
Rugby Club Monthey 1 04 Score 10 10 Score 15 15 Score 13   21 Score 13 28 Score 0
1 Essais 1 2 Essais 2 1 Essais 1 3 Essais 1 6 Essais 0
08.11.1981 18.10.1981 22.11.1981 01.11.1981 27.09.1981
Renzo Scesa Joël Rickebusch Max Radoszycki Vidal Cruz Renzo Scesa
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Ecole Hôtelière Lausanne 0 Score 30 0 Score 24 6 Score 30 0 Score 45   3 Score 23
0 Essais 5 0 Essais 6 1 Essais 6 0 Essais 8 0 Essais 4
07.03.1981 12.12.1981 26.09.1981 13.09.1981 07.11.1981
Herbert Meyer Forfait Daniel Montgermont Jacques Péclard Joël Rickebusch
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Albaladejo Lausanne RC 1 15 Score 19 0 Score 30 9 Score 10 11 Score 8 7 Score 9  
1 Essais 3 0 Essais 4 1 Essais 1 2 Essais 2 1 Essais 0
03.10.1981 12.09.1981 06.03.1982 15.11.1981 10.10.1981
Daniel Morel Jacky-André Traby Georges Sala Dany-Christian Barthe Renzo Scesa
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
 
Champoinnat de Ligue A, Saison 1981-1982, goupe ouest Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 CERN Rugby Club 1 28 10 9 0 1 237 76 40 11     1 0 181 43 10 18.1 10
2 Rugby Club Hermance 1 25 10 7 1 2 166 48 32 6     1 3 142 30 8 14.2 10
3 I.O.S Genève RC 1 22 10 5 2 3 154 82 26 11     2 0 164 36 10 16.4 10
4 Rugby Club Monthey 1 18 10 4 0 6 151 192 26 33     0 0 188 35 10 18.8 10
5 Albaladejo Lausanne RC 1 15 10 2 1 7 81 177 12 30     0 1 184 31 10 18.4 10
6 Ecole Hôtelière Lausanne 10 10 1 0 9 44 258 4 49 2   1 0 138 47 8 13.8 10
  118 60 28 4 28 833 833 140 140 2   5 4 997 222   16.62 10
 
Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Albaladejo Lausanne RC 1 3 2 2 4 2 4 2 3 7 2 31
Ecole Hôtelière Lausanne 20 7 4 2 5 7 1 1     47
I.O.S Genève RC 1 4 4 5 5 8 4   3 1 2 36
CERN Rugby Club 1 9 7 5 3 4 5 5 2   3 43
Rugby Club Hermance 1 5 3 2 4 2 4 5 5     30
Rugby Club Monthey 1 5 2 4 3 3 4 5 4 1 4 35
Total général 46 25 22 21 24 28 28 28 9 11 222
 
Retour Championnat de Ligue A, Saison 1981-1982, goupe est
Rugby Club Zürich 1 Neuchâtel Soprt RC 1 Rugby Club Yverdon 1 Rugby Football Club Basel 1 Sporting Club Genève 1 Stade Lausanne Rugby 1
Rugby Club Zürich 1   0 Score 3 3 Score 6 0 Score 14 18 Score 19 10 Score 7
0 Essais 0 0 Essais 1 0 Essais 3 4 Essais 3 1 Essais 1
13.09.1981 08.11.1981 25.10.1981 22.11.1981 18.10.1981
Jean-Louis Larigaldie Vidal Cruz Daniel Arevalo Jacky-André Traby Renzo Scesa
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Soprt RC 1 20 Score 7   3 Score 0 0 Score 16 9 Score 7 0 Score 16
4 Essais 1 0 Essais 0 0 Essais 4 1 Essais 1 0 Essais 3
31.10.1981 23.09.1981 21.11.1981 17.10.1981 19.09.1981
Dany-Christian Barthe Renzo Scesa Daniel Arevalo Daniel Arevalo Daniel Montgermont
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Yverdon 1 27 Score 3 28 Score 0   13 Score 9 17 Score 4 3 Score 19
4 Essais 0 6 Essais 0 1 Essais 0 3 Essais 1 0 Essais 2
19.09.1981 14.11.1981 17.10.1981 05.12.1981 21.11.1981
Max Radoszycki Philip Thomas Daniel Montgermont Renzo Scesa Joël Rickebusch
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
1 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 1 Carton 2
Rugby Football Club Basel 1 13 Score 10 17 Score 8 0 Score 17   9 Score 8 0 Score 43
2 Essais 1 3 Essais 2 0 Essais 3 1 Essais 2 0 Essais 8
14.11.1981 03.10.1981 29.11.1981 19.09.1981 27.02.1982
Joël Rickebusch John Gysin Herbert Meyer Renzo Scesa Renzo Scesa
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 2
Sporting Club Genève 1 22 Score 6 9 Score 12 3 Score 6 6 Score 24   13 Score 35
5 Essais 0 1 Essais 2 0 Essais 0 0 Essais 2 2 Essais 5
03.10.1981 29.11.1981 12.09.1981 07.11.1981 14.11.1981
Philip Thomas Vidal Cruz Philip Thomas Max Radoszycki Jean-Louis Larigaldie
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 1 0 Carton 0
Stade Lausanne Rugby 1 31 Score 6 30 Score 0 10 Score 15 31 Score 6 34 Score 4  
4 Essais 1 5 Essais 0 1 Essais 0 4 Essais 0 4 Essais 1
29.11.1981 07.11.1981 03.10.1981 12.09.1981 26.09.1981
Jean-Louis Larigaldie Herbert Meyer Daniel Arevalo Max Radoszycki Joël Rickebusch
1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 0 0 Carton 0
 
Champoinnat de Ligue A, Saison 1981-1982, goupe est Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Rugby Club Yverdon 1 26 10 8 0 2 132 54 18 4     0 3 187 25 10 18.7 10
2 Stade Lausanne Rugby 1 23 10 8 0 2 256 57 37 5   3 5 6 181 30 10 18.1 10
3 Rugby Football Club Basel 1 22 10 6 0 4 108 136 15 21     0 1 168 35 10 16.8 10
4 Neuchâtel Soprt RC 1 20 10 5 0 5 55 130 9 24     0 0 174 23 10 17.4 10
5 Sporting Club Genève 1 14 10 2 0 8 95 170 16 22     2 2 182 36 10 18.2 10
6 Rugby Club Zürich 1 12 10 1 0 9 63 162 8 27     0 3 160 35 10 16 10
  117 60 30 0 30 709 709 103 103 0 3 7 15 1052 184   17.53 60
 
Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Neuchâtel Soprt RC 1 1 2   1     3 5 5 6 23
Rugby Club Yverdon 1 1 1 1 1 3 2 1 1 5 9 25
Rugby Club Zürich 1 7 4 3 6 3 2 3 2 2 3 35
Rugby Football Club Basel 1 6 7 2   5 3 3 4 4 1 35
Sporting Club Genève 1 9 3 4 1   4 4 5 1 5 36
Stade Lausanne Rugby 1 4 2 1 2 3 3 2 6 3 4 30
Total général 28 19 11 11 14 14 16 23 20 28 184

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue A, Total général 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
Albaladejo Lausanne RC 1 3 3 5 2 3 3 1 2 1 3 2 3 4 1 36
Ecole Hôtelière Lausanne 21 7 8 6 6 5 1 1 2   1       58
I.O.S Genève RC 1 6 3 4 5 3 6 3 3     4   2   39
Neuchâtel Soprt RC 1 2 1 2   1 1   3 2 4 3 3 4   26
CERN Rugby Club 1 6 5 4 2 6 3 6 2 1 4 2     3 44
Rugby Club Hermance 1   3 1 4 2 5 2 2 4   1 5 2   31
Rugby Club Monthey 1 5 1 6 2 2 5 3 1 2 2 5 1   4 39
Rugby Club Yverdon 1   2   1 2 1 3 1   3 1 5 5 3 27
Rugby Club Zürich 1 9 6 4 6 3 1 2 3 1 4   2 2   43
Rugby Football Club Basel 1 4 6 2 5 3 2 3 3 3 2 1 1 4   39
Sporting Club Genève 1 9 2 7 2 1 1     5 3 2 4 2 2 40
Stade Lausanne Rugby 1 6   3     4 1 3   3 5 4 1 2 32
Total général 71 39 46 35 32 37 25 24 21 28 27 28 26 15 454

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue A Matches
Claude Morel 1
Daniel Arevalo 5
Daniel Montgermont 3
Dany-Christian Barthe 2
Georges Sala 1
Herbert Meyer 3
Jacky-André Traby 2
Jacques Péclard 2
Jean-Louis Larigaldie 6
Joël Rickebusch 6
John Gysin 1
Max Radoszycki 5
Philip Thomas 4
Renzo Scesa 9
Vidal Cruz 4
Forfait 4
Total des matches arbitrés 64

 

 

 

Mise à jour le: 21.01.2022 Retour