Retour Championnat de Ligue A, Saison 2009-2010
Hermance Rugby Club 1 Genève PLO 1 Nyon Rugby Club 1 Grasshoppers Zürich 1 Rugby Club Yverdon 1 CERN Rugby Club 1 Stade Lausanne Rugby 1 Rugby Club Berne 1
Hermance Rugby Club 1   15 Score 8 22 Score 11 17 Score 31 38 Score 8 13 Score 13 7 Score 29 71 Score 3
2 Essais 1 3 Essais 1 2 Essais 4 6 Essais 1 1 Essais 1 1 Essais 4 12 Essais 0
31.10.2009 07.11.2009 10.04.2010 10.10.2009 01.05.2010 12.09.2009 26.09.2009
Eric Lefebvre Eric Lefebvre Frédéric Labasse Matthew Sandell Andrew Kendall Kurt-Michael Köhl Eric Lefebvre
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Genève PLO 1 5 Score 12   26 Score 6 32 Score 5 16 Score 19 17 Score 3 6 Score 27 30 Score 0
1 Essais 2 4 Essais 0 5 Essais 1 2 Essais 1 2 Essais 0 0 Essais 4 6 Essais 0
21.11.2009 24.04.2010 19.09.2009 27.03.2010 14.11.2009 03.10.2009 01.05.2010
Matthew Sandell Preston Gordon Frédéric Labasse Jérémy Brown Matthew Sandell Kurt-Michael Köhl Forfait
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 2 Carton 2 1 Carton 2 0 Carton 0
Nyon Rugby Club 1 6 Score 17 13 Score 18   37 Score 18 5 Score 12 7 Score 11 12 Score 15 24 Score 11
0 Essais 3 1 Essais 2 6 Essais 2 1 Essais 2 1 Essais 1 0 Essais 0 4 Essais 1
20.09.2009 11.10.2009 07.03.2010 13.09.2009 28.03.2010 02.05.2010 04.10.2009
Manuel Mouta Luc Nardin Matthew Sandell Mathieu Dabrowski Matthew Sandell Manuel Mouta Matthew Sandell
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 2 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 0
Grasshoppers Zürich 1 7 Score 10 12 Score 12 12 Score 12   13 Score 12 14 Score 22 3 Score 36 18 Score 10
1 Essais 2 2 Essais 2 0 Essais 2 2 Essais 2 2 Essais 3 0 Essais 6 3 Essais 1
04.10.2009 08.11.2009 21.03.2010 02.05.2010 25.04.2010 27.09.2009 13.09.2009
Frédéric Labasse Marcelo Gauna Jérémy Brown Jérémy Brown Manuel Mouta Matthew Sandell Christophe Sécat
0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 2 Carton 1 1 Carton 0 2 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Yverdon 1 33 Score 12 16 Score 18 30 Score 0 10 Score 43   11 Score 10 8 Score 21 51 Score 22
4 Essais 2 1 Essais 2 4 Essais 0 2 Essais 6 1 Essais 1 1 Essais 2 8 Essais 3
24.04.2010 26.09.2009 29.05.2010 17.10.2009 03.10.2009 05.09.2009 07.11.2009
Kurt-Michael Köhl Alain Pourchet Eric Lefebvre Matthew Sandell Eric Lefebvre Manuel Mouta Alain Pourchet
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 1
1 Carton 1 1 Carton 1 0 Carton 0 1 Carton 3 0 Carton 0 2 Carton 2 0 Carton 0
CERN Rugby Club 1 10 Score 28 8 Score 10 25 Score 10 37 Score 6 17 Score 29   3 Score 17 29 Score 19
2 Essais 3 1 Essais 1 3 Essais 1 5 Essais 0 2 Essais 4 0 Essais 2 4 Essais 3
17.10.2009 12.09.2009 27.09.2009 10.10.2009 10.04.2010 07.11.2009 20.03.2010
Christophe Sécat Manuel Mouta Frédéric Labasse Eric Lefebvre Christophe Sécat Manuel Mouta Manuel Mouta
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
2 Carton 1 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 2 1 Carton 1 2 Carton 1
Stade Lausanne Rugby 1 19 Score 21 0 Score 24 26 Score 0 3 Score 0 15 Score 10 14 Score 3   47 Score 14
3 Essais 3 0 Essais 4 3 Essais 0 0 Essais 0 2 Essais 1 1 Essais 0 5 Essais 1
14.11.2009 10.04.2010 17.10.2009 27.03.2010 20.03.2010 19.09.2009 10.10.2009
Marcelo Gauna Kurt-Michael Köhl Kurt-Michael Köhl Christophe Sécat Frédéric Labasse Christophe Sécat Jérémy Brown
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 2 Carton 1 0 Carton 1 0 Carton 1 0 Carton 0
Rugby Club Berne 1 3 Score 26 13 Score 10 19 Score 19 13 Score 16 20 Score 22 32 Score 17 6 Score 57  
0 Essais 4 1 Essais 1 3 Essais 1 2 Essais 1 2 Essais 3 2 Essais 3 0 Essais 8
27.03.2010 17.10.2009 10.04.2010 31.10.2009 19.09.2009 05.09.2009 24.04.2010
Kurt-Michael Köhl Jérémy Brown Jérémy Brown Christophe Sécat Dietmar Wettach Marcelo Gauna Jérémy Brown
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 1 Carton 2 3 Carton 1 1 Carton 1 0 Carton 2 4 Carton 1 0 Carton 0
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
 
Championnat de Ligue A, Saison 2009-2010 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Bonus Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Stade Lausanne Rugby 1 51 14 12 0 2 326 117 40 11   6     12 329 47 15 21.93 15
2 Hermance Rugby Club 1 45 14 10 1 3 310 186 46 23   3   1 10 303 50 13 18.93 15
3 Genève PLO 1, Champion 2009-2010 41 14 8 1 5 231 149 33 16   7     9 301 43 14 17.70 17
4 Rugby Club Yverdon 1 39 14 8 0 3 271 250 35 33   7   1 13 363 40 17 21.35 17
5 Grasshoppers Zürich 1 28 14 5 2 7 198 263 24 40   4   1 13 315 49 15 21 15
6 CERN Rugby Club 1 26 14 5 1 8 208 227 26 24   4   2 12 327 59 14 21.8 15
7 Nyon Rugby Club 1 18 14 2 2 10 162 262 18 31   6   1 7 285 50 14 20.35 14
8 Rugby Club Berne 1 11 14 2 1 11 185 438 19 63 1 2   1 10 270 42 13 19.3 14
  262 112 52 8 52 1892 1892 241 241 1 39   7 86 2493 380   17.21 123
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 
Le dernier du classement après 2 tours est relégué en Ligue B
Tour pour le titre 2009-2010 à éliminination directe
Le 1er rencontre le 4ème, Le 2ème rencontre le 3ème.
Les vainqueurs se rencontrent et le gagnant est champion Suisse de Ligue A, saison 2009-2010
             
1er tour qualifaicatif, Date Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
05.06.2010 Rugby Club Yverdon 1-Grasshoppers Zürich 1 32-6 5-0 0-0 0-1 Manuel Mouta
  Genève Rugby Club PLO 1-Rugby Club CERN 1 20-15 2-2 0-0 0-1 Christophe Sécat
2ème tour qualifaicatif, Date            
12.06.2010 Stade Lausanne Rugby 1-Rugby Club Yverdon1 17-19 2-1 0-0 1-0  
  'Rugby Club Hermance 1-Genève Rugby Club PLO 1 16-16 1-2 0-0 1-0 Manuel Mouta
  16-16 * qualifié aux nombres d'essais          
Finale pour le champion            
26.06.2010 'Genève Rugby Club PLO 1-Rugby Club Yverdon 1 16-11   0-0 0-0 Christophe Sécat
 

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total
CERN Rugby Club 1 12 7 4 7 5 3 2 4 2 3 1 5 3 1       59
Genève Rugby Club 1 5 2 1 8 5 1 1 3 2 5 1 3 4 2       43
Grasshoppers Zürich 1 9 7 3 2 3 1 2 3 3 5   6 4   1     49
Nyon Rugby Club 1 13 4 5 2 1 2 4 4 3 4 3 2 2 1       50
Rugby Club Berne 1 5 4 4   1 6 7 3 2 3 3 2 3         42
Hermance Rugby Club 1 5 12 3 3 3 3 2 1 2 4 4 3 3         50
Rugby Club Yverdon 1 4 2 3 2 2 2 1 3 3   1 4 3   3 4 3 40
Stade Lausanne Rugby 1 4 6 5 1 5 2 2 2 2 7 2 3 4 1 1     47
Total général 57 44 28 25 25 20 21 23 19 32 16 28 25 5 5 4 3 380
 

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue A Matches
Alain Pourchet 2
Andrew Kendall 1
Christophe Sécat 8
Dietmar Wettach 1
Eric Lefebvre 6
Frédéric Labasse 6
Jérémy Brown 7
Kurt-Michael Köhl 6
Luc Nardin 1
Manuel Mouta 9
Marcelo Gauna 3
Mathieu Dabrowski 1
Matthew Sandell 8
Preston Gordon 1
Forfait 1
Total 61
Mise à jour le: 12.02.2022 Retour