Retour Championnat de Ligue A, Saison 2016-2017
Rugby Club Avusy 1 Nyon Rugby Club 1 Grasshoppers Zürich 1 Genève PLO 1 Stade Lausanne Rugby 1 Hermance Rugby Club 1 Rugby Club CERN 1 Lausanne Université Club 1
Rugby Club Avusy 1   3 Score 22 11 Score 12 3 Score 17 19 Score 14 20 Score 19 17 Score 17 10 Score 20
0 Essais 3 1 Essais 2 0 Essais 3 3 Essais 2 1 Essais 2 3 Essais 2 1 Essais 3
04.03.2017 05.05.2017 08.10.2016 03.12.2016 24.09.2016 29.04.2017 08.04.2017
Christopher Balsara Ronan Gayme Malcom Cotton Ronan Gayme Sébastien Cottreau Luis Mariné Andrew Burn
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 1 Carton 0 1 Carton 2 3 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 2 1 Carton 0
Nyon Rugby Club 1 7 Score 3   63 Score 5 25 Score 28 76 Score 19 45 Score 10 35 Score 22 26 Score 19
1 Essais 0 10 Essais 1 3 Essais 4 12 Essais 3 9 Essais 2 4 Essais 3 2 Essais 3
18.09.2016 01.10.2016 30.04.2017 08.10.2016 12.11.2016 19.03.2017 07.05.2017
Andrew Burn Christopher Balsara Sébastien Cottreau Sébastien Cottreau Sébastien Cottreau Andrew Burn François Molette
1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 2 2 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 3 Carton 1 1 Carton 1
Grasshoppers Zürich 1 41 Score 5 38 Score 38   0 Score 72 0 Score 30 26 Score 15 25 Score 21 10 Score 36
6 Essais 1 5 Essais 6 0 Essais 11 0 Essais 6 4 Essais 2 3 Essais 2 1 Essais 6
30.10.2016 09.04.2017 25.09.2016 30.04.2017 09.10.2016 21.05.2017 02.04.2017
Andrew Kendall Christopher Balsara Ronan Gayme François Molette Christopher Balsara Andrew Kendall Andrew Burn
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 4 Carton 2 1 Carton 0 0 Carton 1 2 Carton 0 1 Carton 1 4 Carton 0
Genève PLO 1 20 Score 10 21 Score 10 36 Score 13   77 Score 0 51 Score 19 38 Score 5 44 Score 12
3 Essais 1 2 Essais 2 6 Essais 2 13 Essais 0 9 Essais 3 6 Essais 1 7 Essais 2
22.04.2017 22.10.2016 18.03.2017 01.10.2016 06.05.2017 17.09.2016 12.11.2016
Boris Horquin Julien Szostak Sébastien Cottreau Boris Horquin Boris Horquin Sébastien Cottreau Ronan Gayme
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
3 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 1 1 Carton 1 0 Carton 1
Stade Lausanne Rugby 1 18 Score 24 30 Score 0 28 Score 10 22 Score 26   9 Score 8 27 Score 30 18 Score 33
3 Essais 3 5 Essais 0 4 Essais 2 3 Essais 4 0 Essais 1 4 Essais 4 2 Essais 4
20.05.2017 22.04.2017 22.10.2016 08.04.2017 04.03.2017 29.10.2016 24.09.2016
Sébastien Cottreau Julien Szostak Christopher Balsara Andrew Kendall Andrew Burn Boris Horquin Christopher Balsara
0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1
0 Carton 1 2 Carton 1 1 Carton 1 0 Carton 1 2 Carton 1 0 Carton 0 1 Carton 2
Hermance Rugby Club 1 21 Score 0 32 Score 37 22 Score 19 7 Score 36 24 Score 3   20 Score 10 16 Score 0
2 Essais 0 4 Essais 5 3 Essais 3 1 Essais 6 3 Essais 0 2 Essais 1 1 Essais 0
18.03.2017 20.05.2017 13.05.2017 29.10.2016 15.10.2016 01.10.2016 29.04.2017
Julien Szostak Boris Horquin Ronan Gayme Andrew Burn Julien Szostak Ronan Gayme Manuel Mouta
0 Carton 1 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0
1 Carton 1 3 Carton 1 2 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 1 3 Carton 0
Rugby Club CERN 1 17 Score 7 22 Score 40 23 Score 5 27 Score 52 38 Score 5 25 Score 0   3 Score 44
3 Essais 1 3 Essais 6 2 Essais 1 4 Essais 8 6 Essais 1 3 Essais 0 0 Essais 7
22.10.2016 24.09.2016 12.11.2016 04.03.2017 06.05.2017 08.04.2017 08.10.2016
Ronan Gayme Andrew Kendall Boris Horquin Ronan Gayme Luis Mariné Boris Horquin Yann Benoit
0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 2 Carton 2 1 Carton 0 0 Carton 2 0 Carton 1 1 Carton 2 0 Carton 0
Lausanne Université Club 24 Score 5 21 Score 34 19 Score 0 25 Score 9 31 Score 20 43 Score 13 26 Score 16  
3 Essais 1 3 Essais 4 3 Essais 0 4 Essais 0 5 Essais 3 6 Essais 1 4 Essais 2
01.10.2016 29.10.2016 03.09.2016 20.05.2017 18.03.2017 22.10.2016 22.04.2017
Sébastien Cottreau Christopher Balsara Ronan Gayme Ronan Gayme Christopher Balsara Andrew Kendall Andrew Kendall
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 1 2 Carton 2 0 Carton 0 3 Carton 1 1 Carton 3 0 Carton 0 0 Carton 1
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
 

 

Championnat de Ligue A, Saison 2016-2017 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Bonus Bonus Ecole Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Genève PLO 1 66 14 13 0 1 527 178 82 26   13 3   0 12 321 41 16 20.63 16
2 Nyon Rugby Club 1 55 14 10 1 3 458 273 67 39   14 5 1 3 16 336 45 15 21 16
3 Lausanne Université Club 51 14 10 0 4 353 224 53 25   11 3   1 11 319 46 15 21.267 15
4 Rugby Club CERN 1 28 14 5 1 8 276 341 36 50   6 2   1 11 320 52 15 21.333 15
5 Hermance Rugby Club 1 27 14 5 0 9 226 324 27 47   8 4 1 3 14 294 51 13 21 14
6 Stade Lausanne Rugby 1 27 14 4 0 40 244 396 37 60   11 3   2 12 305 56 14 21.786 14
7 Grasshoppers Zürich 1 24 14 4 1 9 204 420 30 63   6 2   0 14 294 54 12 21 14
8 Rugby Club Avusy 1 14 14 3 1 10 137 269 16 38   3 1 3 6 15 304 52 14 21.714 14
  291 112 54 4 54 2425 2425 348 348   72   5 16 105 2493 397   21.7 115
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
Dans la colonne "Bonus Ecole, suivant leur école de rugby de U6, U8; U10; U12; U14, U16 et U18, 1 point de bonus si le club possèdait 1 équipe cela pouvait donner 7 points de bonus
 

 

Le dernier du classement après 2 tours est relégué en Ligue B
Tour pour le titre 2016-2017 à éliminination directe
Le 1er rencontre le 4ème, Le 2ème rencontre le 3ème.
Les vainqueurs se rencontrent et le gagnant est champion Suisse de Ligue A, saison 2016-2017
             
1er tour qualifaicatif, Date Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
27.05.2017 Genève Rugby Club PLO 1-Rugby Club Cern 1 18-12 2-2 0-0 2-1 Andrew Kendall
28.05.2017 Nyon Rugby Club 1-Lausanne Uni Club 1 16-8 1-1 0-0 1-1 Christopher Balsara
Finale pour le champion Rencontre          
10.06.2017 Genève Rugby Club PLO 1-Nyon Rugby Club 1 8-15 1-0 0-0 1-1 Yann Benoit
 

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En Noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Genève PLO 1 6 5 1 2 2   2 4 2 3   4 3 3 3 1 41
Grasshoppers Zürich 1 7 7 7 4 4 3 3 7 5 3 2 2         54
Lausanne Université Club 10 1 5 4 2 2 2 2 2 1 4 2 3 1 5   46
Nyon Rugby Club 1 7 4 3 2 1 3 5 2 3 2 1   2 4 6   45
Rugby Club Avusy 1 9 7 6 2 3 3 5 3 4     6 1 3     52
Rugby Club CERN 1 10 4 8 2 6 2 1   1 6 4 1 3 3 1   52
Hermance Rugby Club 1 10 6 2 8 2 4 4 1 2 2 1 2 7       51
Stade Lausanne Rugby 1 10 5 4 7 5 8 5 1 1 2 1 4 1 2     56
Total général 69 37 36 31 25 25 27 20 20 19 13 21 20 16 15 1 397
 

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue A Matches
Andrew Burn 6
Andrew Kendall 6
Boris Horquin 7
Christopher Balsara 8
François Molette 2
Julien Szostak 4
Luis Mariné 2
Malcom Cotton 1
Manuel Mouta 1
Ronan Gayme 10
Sébastien Cottreau 7
Yann Benoit 2
Forfait 0
Total 56
Mise à jour le: 21.01.2022 Retour