Retour Champoinnat de Ligue B, Saison 1973-1974
Rugby Club Riviera 1 Rugby Club La Côte 1 Rugby Club Berne 1 Rugby Club Ticino 1 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 Rugby Club Monthey 1 Lausanne Université Club 1 Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 Hermance Rugby Club 1
Rugby Club Riviera 1   34 Score 8 24 Score 0 7 Score 21 15 Score 20 9 Score 24 4 Score 33 0 Score 16 0 Score 16
4 Essais 2 6 Forfait 0 1 Essais 4 2 Essais 4 1 Essais 5 1 Essais 6 0 Essais 3 0 Essais 3
04.05.1974 13.10.1973 11.05.1974 31.03.1974 29.09.1973 06.10.1973 03.11.1973 27.04.1974
Gérald Mac Donald Georges Ongaro Herbert Meyer Gérald Mac Donald Gérard Nicod Vidal Cruz Gérald Mac Donald Vidal Cruz
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club La Côte 1 13 Score 13   18 Score 10 0 Score 19 0 Score 16 3 Score 12 4 Score 31 7 Score 42 0 Score 29
1 Essais 2 4 Essais 2 0 Essais 3 0 Essais 2 0 Essais 3 1 Essais 6 1 Essais 9 0 Essais 5
17.11.1973 10.11.1973 27.10.1973 01.12.1973 03.11.1973 20.10.1973 20.10.1973 16.03.1974
29.09.1973Max Radoszycki Gérard Nicod Herbert Meyer Bruce Thompson Bruce Thompson Vidal Cruz Henry Visser Max Radoszycki
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Berne 1 12 Score 9 22 Score 0   13 Score 14 0 Score 29 32 Score 3 3 Score 26 4 Score 28 0 Score 24
2 Essais 1 5 Essais 0 2 Essais 3 0 Essais 5 7 Essais 0 0 Essais 6 1 Essais 4 0 Essais 6
23.03.1974 27.04.1974 09.03.1974 06.04.1974 16.03.1974 11.05.1974 20.10.1973 03.11.1973
Vidal Cruz Henry Visser Vidal Cruz Louis Cazals Jean-Philippe Giandou Vidal Cruz Jacky-André Traby Forfait
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Ticino 1 10 Score 11 12 Score 0 0 Score 24   4 Score 4 0 Score 20 8 Score 12 16 Score 10 0 Score 14
2 Essais 2 3 Essais 0 0 Essais 6 1 Essais 1 0 Essais 4 2 Essais 0 3 Essais 2 0 Essais 3
01.12.1973 06.04.1974 29.09.1973 06.10.1973 10.11.1973 03.11.1973 04.05.1974 23.03.1974
J G Ritson Robert Croisé Forfait Joachim Stan Max Radoszycki Max Radoszycki John Ken G Max Radoszycki
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 7 Score 13 30 Score 0 13 Score 3 49 Score 0   9 Score 6 10 Score 16 6 Score 16 3 Score 12
1 Essais 1 6 Essais 0 1 Essais 0 9 Essais 0 1 Essais 0 2 Essais 4 1 Essais 2 0 Essais 1
20.10.1973 11.05.1974 27.10.1973 16.03.1974 23.03.1974 29.09.1973 10.11.1973 17.11.1973
Henry Visser Gérard Nicod Henry Visser Bruce Thompson Jean-Claude Palias Marcel Courcier Christian Augé Max Radoszycki
0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Monthey 1 50 Score 0 64 Score 0 16 Score 0 58 Score 4 37 Score 14   20 Score 8 11 Score 9 8 Score 12
10 Essais 0 13 Essais 0 2 Essais 0 1 Essais 1 7 Essais 3 4 Essais 2 2 Essais 1 2 Essais 2
09.03.1974 20.04.1974 06.10.1973 27.04.1974 13.10.1973 17.11.1973 27.10.1973 30.04.1974
Louis Cazals Jean-Claude Palias Max Radoszycki Gérald Mac Donald Vidal Cruz Vidal Cruz Jean-Philippe Giandou Vidal Cruz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0
Lausanne Université Club 1 7 Score 4 72 Score 0 23 Score 0 44 Score 7 4 Score 9 41 Score 4   15 Score 12 3 Score 9
1 Essais 1 15 Essais 0 4 Essais 0 9 Essais 1 1 Essais 1 8 Essais 1 3 Essais 1 0 Essais 0
16.03.1974 31.03.1974 11.05.1974 20.04.1974 09.03.1974 04.05.1974 13.10.1973 27.10.1973
Vidal Cruz Yves Labouré Henry Visser Yves Labouré Gérard Nicod Bruce Thompson Max Radoszycki Herbert Meyer
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 45 Score 13 41 Score 0 24 Score 0 10 Score 4 17 Score 0 24 Score 0 23 Score 6   18 Score 4
9 Essais 1 9 Essais 0 6 Forfait 0 1 Essais 1 3 Essais 0 6 Forfait 0 4 Essais 1 3 Essais 1
20.4.1974 06.10.1973 30.03.1974 17.11.1973 27.04.1974 07.04.1974 24.03.1974 12.05.1974
Louis Cazals Vidal Cruz Max Radoszycki Raymond Bapst Herbert Meyer Vidal Cruz Vidal Cruz Louis Cazals
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
Hermance Rugby Club 1 28 Score 3 24 Score 0 78 Score 0 22 Score 0 23 Score 12 6 Score 0 14 Score 4 12 Score 12  
6 Essais 0 6 Essais 0 16 Essais 0 4 Essais 0 4 Essais 2 1 Essais 0 3 Essais 1 3 Essais 3
10.11.1973 09.03.1974 20.04.1974 14.10.1973 04.05.1974 20.10.1973 06.04.1974 01.12.1973
Herbert Meyer Forfait Herbert Meyer Max Radoszycki Vidal Cruz Louis Cazals Gérald Mac Donald  
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
 
Champoinnat de Ligue B, Saison 1973-1974 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Hermance Rugby Club 1 45 16 14 1 1 327 63 64 11     0 1 204 30 12 12.75 16
2 Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 41 16 12 1 3 364 102 68 19     0 0 268 36 14 16.75 16
3 Lausanne Université Club 1 38 16 11 0 5 324 131 63 21     0 0 257 33 14 16.06 16
4 Rugby Club Monthey 1 36 16 10 0 6 333 171 64 33     0 1 222 31 14 13.88 16
5 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 33 16 8 1 7 231 166 39 26     0 0 255 33 15 15.94 16
6 Rugby Club Ticino 1 26 16 5 1 10 119 298 24 55 1   0 0 239 38 14 14.94 16
7 Rugby Club Riviera 1 25 16 4 1 11 163 306 24 58     1 0 267 36 16 16.69 16
8 Rugby Club Berne 1 20 16 4 0 12 123 329 25 64 4   0 0 185 30 12 11.56 16
9 Rugby Club La Côte 1 18 16 1 1 14 53 471 9 93 1   1 1 234 22 15 14.63 16
  282 144 69 6 69 2037 2037 380 380 6 0 2 3 2131 289   14.80 144
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En bleu c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 4 4 3 2 1 1 2 3 2   3 6 3 2     36
Hermance Rugby Club 1 2 4 2 3 1 1 3 1 2 6 2 3         30
Lausanne Université Club 1 1 3 1 3 3 1 3 2 4 4 3   2 3     33
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 1 1 6 2 3 2 1 2 3 2 1 5 1   3   33
Rugby Club Berne 1 2 2 5 6   1 2 4 1 1 3 3         30
Rugby Club La Côte 1 5                 3     3 5 6   22
Rugby Club Monthey 1 4 4 3 3 1   1 2 1 1 1 3 3 4     31
Rugby Club Riviera 1 3 5 2 2 2 2 2 1 5 3   2 3 3   1 36
Rugby Club Ticino 1 8 2 4 4 1 2 1 2 3 2 3 2 1 3     28
Total général 30 25 26 25 12 10 15 17 21 22 16 24 16 20 9 1 289
 
Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue B Matches
Bruce Thompson 4
Christian Augé 1
Georges Ongaro 1
Gérald Mac Donald 5
Gérard Nicod 4
Henry Visser 5
Herbert Meyer 6
J G Ritson 1
Jacky-André Traby 1
Jean-Claude Palias 2
Jean-Philippe Giandou 2
Joachim Stan 1
John Ken G 1
Louis Cazals 5
Marcel Courcier 1
Max Radoszycki 10
Raymond Bapst 1
Robert Croisé 1
Vidal Cruz 14
Yves Labouré 2
Forfait 6
Total matches arbitrés 74
Mise à jour le: 14.12.2021 Retour