Retour Championnat de Ligue B, Saison 1974-1975
Rugby Club Berne 1 Rugby Club Yverdon 1 Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 Rugby Club Monthey 1 Rugby Club La Côte 1 Rugby Club Ticino 1 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 Stade Lausanne Rugby 2 Rugby Club Riviera 1 CERN Rugby Club 2
Rugby Club Berne 1   0 Score 15 0 Score 34 12 Score 43 24 Score 0 3 Score 19 9 Score 41 4 Score 3 0 Score 30 0 Score 33
0 Essais 2 0 Essais 7 3 Essais 6 6 Essais 0 0 Essais 3 0 Essais 7 1 Essais 0 0 Essais 5 0 Essais 7
19.04.1975 10.05.1975 26.10.1974 15.02.1975 02.03.1975 13.04.1975 15.03.1975 13.10.1974 26.04.1975
Yves Labouré Henry Visser Max Radoszycki Forfait Henry Visser John Ken G Louis Cazals Henry Visser Herbert Meyer
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Yverdon 1 29 Score 0   3 Score 21 31 Score 6 37 Score 3 32 Score 13 6 Score 20 37 Score 3 21 Score 12 4 Score 6
5 Essais 0 0 Essais 4 6 Essais 0 7 Essais 0 6 Essais 2 0 Essais 4 7 Essais 0 2 Essais 0 1 Essais 1
16.11.1974 21.09.1974 03.05.1975 30.11.1974 09.03.1975 19.10.1974 01.03.1975 26.10.1974 13.04.1975
Gérard Nicod Yves Labouré Vidal Cruz Max Radoszycki Jacky-André Traby Gérald Mac Donald Jacky-André Traby Vidal Cruz Jean-Louis Larigaldie
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 34 Score 0 37 Score 3   29 Score 12 24 Score 0 35 Score 0 27 Score 3 36 Score 0 54 Score 0 18 Score 0
7 Essais 0 6 Essais 0 5 Essais 1 6 Essais 0 6 Essais 0 4 Essais 0 8 Essais 0 10 Essais 0 3 Essais 0
30.11.1974 15.02.1975 13.04.1975 23.03.1975 20.04.1975 26.04.1975 13.10.1974 28.09.1974 24.05.1975
Vidal Cruz Jean-Louis Larigaldie Henry Visser Forfait Vidal Cruz Vidal Cruz Yves Labouré Vidal Cruz Daniel Perrot
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Monthey 1 52 Score 10 14 Score 7 0 Score 62   62 Score 4 19 Score 4 36 Score 10 30 Score 12 0 Score 7 8 Score 32
7 Essais 1 3 Essais 1 0 Essais 13 13 Essais 1 4 Essais 1 7 Essais 2 6 Essais 3 0 Essais 1 2 Essais 7
16.03.1975 23.11.1974 09.10.1974 28.09.1974 01.12.1974 08.03.1975 21.09.1974 19.10.1974 19.04.1975
Vidal Cruz Yves Labouré Jean-Philippe Giandou Louis Cazals Marcel Barthuet Jean-Philippe Giandou Gérald Mac Donald Marcel Barthuet Vidal Cruz
0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club La Côte 1 15 Score 11 0 Score 24 0 Score 54 0 Score 24   0 Score 24 4 Score 41 0 Score 24 0 Score 24 3 Score 12
2 Essais 2 0 Essais 6 0 Essais 11 0 Essais 6 0 Essais 6 1 Essais 7 0 Essais 6 0 Essais 6 0 Essais 3
22.09.1974 11.05.1975 26.10.1974 02.03.1975 16.03.1975 16.11.1974 27.04.1975 13.04.1975 13.10.1974
Henry Visser Forfait Henry Visser Forfait Forfait Vidal Cruz

Forfait

Forfait Max Radoszycki
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Ticino 1 13 Score 0 7 Score 12 0 Score 44 10 Score 6 46 Score 0   10 Score 8 24 Score 0 4 Score 16 0 Score 6
2 Essais 0 1 Essais 2 0 Essais 9 2 Essais 1 10 Essais 0 1 Essais 2 6 Essais 0 1 Essais 3 0 Essais 1
02.02.1975 14.10.1974 03.02.1975 25.05.1975 20.10.1974 27.10.1974 13.04.1975 24.11.1974 16.02.1975
Robert Kleingartner Max Radoszycki J Watson Herbert Meyer Robert Kleingartner Philip Thomas Forfait Yves Labouré J Watson
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 54 Score 0 29 Score 6 0 Score 31 46 Score 0 24 Score 0 4 Score 6   30 Score 3 30 Score 4 0 Score 6
12 Essais 0 6 Essais 1 0 Essais 7 9 Essais 0 6 Essais 0 1 Essais 0 7 Essais 0 6 Essais 1 0 Essais 1
09.10.1974 15.03.1975 21.11.1974 13.10.1974 20.04.1975 23.03.1975 05.04.1975 21.09.1974 01.03.1975
Yves Labouré Gérald Mac Donald Jacky-André Traby Vidal Cruz Forfait Max Radoszycki Jean-Louis Larigaldie Louis Cazals Yves Labouré
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Stade Lausanne Rugby 2 33 Score 6 7 Score 25 0 Score 63 24 Score 0 47 Score 0 12 Score 3 0 Score 39   10 Score 15 6 Score 9
6 Essais 0 1 Essais 5 0 Essais 11 6 Forfait 0 9 Essais 0 2 Essais 0 0 Essais 8 2 Essais 2 0 Essais 0
19.10.1974 28.09.1974 08.03.1975 15.02.1975 24.11.1974 10.10.1974 10.05.1975 19.04.1975 22.03.1975
Gérard Nicod Vidal Cruz Yves Labouré Vidal Cruz Gérard Nicod Vidal Cruz Gérald Mac Donald Vidal Cruz Vidal Cruz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Riviera 1 19 Score 6 0 Score 7 15 Score 13 3 Score 7 10 Score 0 14 Score 4 9 Score 6 6 Score 0   9 Score 13
4 Essais 0 0 Essais 1 1 Essais 1 0 Essais 1 2 Essais 0 3 Essais 1 0 Essais 1 1 Essais 0 0 Essais 1
04.05.1975 23.03.1975 02.03.1975 16.03.1975 09.10.1974 24.11.1974 15.02.1975 16.11.1974 01.02.1975
Vidal Cruz Jean-Louis Larigaldie Jacky-André Traby Yves Labouré Louis Cazals   Yves Labouré Gérald Mac Donald Jacky-André Traby
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
CERN Rugby Club 2 41 Score 0 17 Score 9 13 Score 16 8 Score 0 24 Score 0 23 Score 3 7 Score 13 18 Score 3 10 Score 4  
7 Essais 0 3 Essais 0 2 Essais 2 2 Essais 0 6 Essais 0 5 Essais 0 1 Essais 2 4 Essais 0 2 Essais 1
23.11.1974 09.10.1974 05.04.1975 16.11.1974 09.03.1975 22.09.1974 28.09.1974 26.10.1974 11.05.1975
Herbert Meyer Vidal Cruz Herbert Meyer Max Radoszycki Forfait Herbert Meyer Yves Labouré Yves Labouré Yves Labouré
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
 

 

Championnat de Ligue B, Saison 1974-1975 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 52 18 17 0 1 652 49 120 4     0 0 285 30 16 15.83 18
2 CERN Rugby Club 2 48 18 15 0 3 285 100 54 12     1 0 289 45 17 16.06 18
3 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 40 18 11 0 7 398 167 80 24     0 1 289 31 17 16.06 18
4 Rugby Club Riviera 1 40 18 11 0 7 197 185 30 29     0 0 280 29 16 15.56 18
5 Rugby Club Yverdon 1 40 18 11 0 7 308 195 52 31     0 1 305 32 17 16.94 18
6 Rugby Club Monthey 1 35 18 9 0 9 319 311 57 63 1   1 1 250 33 14 13.89 18
7 Rugby Club Ticino 1 34 18 8 0 10 194 241 37 46     0 0 252 26 15 14 18
8 Stade Lausanne Rugby 2 27 18 5 0 13 187 345 35 66 1   0 0 247 40 15 13.72 18
9 Rugby Club Berne 1 22 18 2 0 16 85 508 13 89     0 0 251 24 15 13.94 18
10 Rugby Club La Côte 1 11 18 1 0 17 29 536 4 118 9   0 0 141 30 9 7.83 18
  349 180 90 0 90 2634 2634 482 482 11   2 3 2589 320   14.38 180
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En bleu c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 1 2 1 3 1 3 1   1 2 1 2 3 5 2 2   30
CERN Rugby Club 2 4 8 5 3 5 2 3 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 45
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 3 2 2 1 2   1 1 2 2 4   1 3 3 3 1 31
Rugby Club Berne 1 1 1     2   2 2   2 3 1 3 1 6     24
Rugby Club La Côte 1 11 2   2 1 1 1 8 4                 30
Rugby Club Monthey 1 2 1 3 1 5 4 1 4 1 2 2 1 2 4       33
Rugby Club Riviera 1 1 3 4 1         2 3 2 1 1 6 2 3   29
Rugby Club Ticino 1     3       4 3 3 1 3 3 2 1 3     26
Rugby Club Yverdon 1 2 3 1 4 1   1 4 1     3 2   3 1 6 32
Stade Lausanne Rugby 2 3 7 5 4 4 2 1 3 2   2 2   3 2     40
Total général 28 29 24 19 21 12 15 26 18 14 18 15 15 26 22 10 8 320
 

 

Arbitres ayant arbitrés en Ligue A, saison 2021-2022 Matches
Daniel Perrot 1
Gérald Mac Donald 5
Gérard Nicod 3
Henry Visser 6
Herbert Meyer 6
J Watson 2
Jacky-André Traby 5
Jean-Louis Larigaldie 4
Jean-Philippe Giandou 2
John Ken G 1
Louis Cazals 4
Marcel Barthuet 2
Max Radoszycki 6
Philip Thomas 1
Robert Kleingartner 2
Vidal Cruz 17
Yves Labouré 12
Forfait 11
Total matches arbitrés 90
Mise à jour le: 15.02.2022 Retour