Championnat de Ligue B, Saison 1980-1981, Finale
Rencontre pour le titre 1980-1981 à éliminination directe

Le premier de chaque groupe se rencontre pour le titre. Le gagnant est promu en Ligue A

Finale pour le champion Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
13.06.1981 Neuchâtel Rugby Club 1-Rugby Football Club Basel 1 13-19 2-3 0-0 0--0 Joël Rickebusch

 

Retour Championnat de Ligue B, saison 1980-1981, groupe Ouest
Rugby Club La Chaux-de-Fonds Rugby Club Monthey 1 CERN Rugby Club 2 Nyon Rugby Club 1 Stade Lausanne Rugby 2 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 Lausanne Université Club 1
Rugby Club La Chaux-de-Fonds 1   8 Score 27 17 Score 17 40 Score 13 64 Score 14 13 Score 18 18 Score 13
2 Essais 4 3 Essais 2 8 Essais 1 13 Essais 3 2 Essais 4 3 Essais 2
28.09.1980 12.04.1981 03.05.1981 05.10.1980 09.11.1980 31.05.1981
Jacques Péclard Claude Morel Vidal Cruz Claude Morel Dany-Christian Barthe Georges Sala
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Monthey 1 24 Score 14   36 Score 15 26 Score 7 30 Score 3 10 Score 8 20 Score 7
5 Essais 3 7 Essais 2 6 Essais 1 6 Essais 0 2 Essais 2 4 Essais 1
10.05.1981 04.10.1980 15.03.1981 12.04.1981 21.03.1981 02.05.1981
Vidal Cruz Daniel Arevalo Renzo Scesa Daniel Montgermont Max Radoszycki Renzo Scesa
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
CERN Rugby Club 2 22 Score 6 4 Score 25   19 Score 18 48 Score 0 4 Score 16 4 Score 14
4 Essais 1 1 Essais 4 2 Essais 2 10 Essais 0 1 Essais 3 1 Essais 2
19.10.1980 04.04.1981 28.09.1980 21.03.1981 15.11.1980 08.11.1980
Jean-Louis Larigaldie Claude Morel Jacky-André Traby Dany-Christian Barthe Renzo Scesa Joël Rickebusch
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0
Nyon Rugby Club 1 9 Score 24 19 Score 4 34 Score 8   12 Score 18 25 Score 4 22 Score 12
1 Essais 5 3 Essais 1 7 Essais 2 3 Essais 4 3 Essais 1 5 Essais 2
22.03.1981 23.11.1980 24.05.1981 05.04.1981 10.05.1981 02.11.1980
Jacques Péclard Jacky-André Traby Herbert Meyer Jacques Péclard Georges Sala Georges Sala
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Stade Lausanne Rugby 2 0 Score 38 4 Score 70 0 Score 38 22 Score 0   0 Score 72 6 Score 46
0 Essais 8 1 Essais 13 0 Essais 5 5 Essais 0 0 Essais 14 1 Essais 9
17.05.1981 08.11.1980 22.11.1980 19.10.1980 30.05.1981 13.05.1981
Vidal Cruz Vidal Cruz Philip Thomas Herbert Meyer Joël Rickebusch Vidal Cruz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 12 Score 6 10 Score 3 20 Score 8 48 Score 0 60 Score 10   4 Score 0
3 Essais 1 2 Essais 0 4 Essais 2 10 Essais 0 12 Essais 2 1 Essais 0
05.04.1981 18.10.1980 14.03.1981 26.04.1981 02.05.1981 29.04.1981
Georges Sala Dany-Christian Barthe Jean-Louis Larigaldie John Gysin Vidal Cruz Max Radoszycki
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Lausanne Université Club 1 33 Score 10 4 Score 10 9 Score 3 25 Score 28 46 Score 6 18 Score 36  
6 Essais 2 1 Essais 1 1 Essais 0 5 Essais 3 8 Essais 0 4 Essais 8
22.11.1980 21.02.1981 09.05.1980 20.05.1981 20.05.1981 23.05.191
Dany-Christian Barthe Vidal Cruz Max Radoszycki Daniel Montgermont Vidal Cruz Herbert Meyer
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
 
Championnat de Ligue B, saison 1980-1981, groupe Ouest Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 32 12 10 0 2 308 97 64 17     0 0 220 28 13 16.92 13
2 Rugby Club Monthey 1 32 12 10 0 2 285 103 53 19     0 0 206 28 12 17.17 12
3 Rugby Club La Chaux-de-Fonds 1 23 12 5 1 6 258 202 51 35     0 1 193 21 12 16.08 12
4 Nyon Rugby Club 1 22 12 5 0 7 187 250 29 51     0 0 204 29 11 17.00 12
5 Lausanne Université Club 1 22 12 5 0 7 227 167 41 29     0 0 204 29 12 17.00 12
6 CERN Rugby Club 2 21 12 4 1 7 190 195 32 34     0 1 205 45 11 17.08 12
7 Stade Lausanne Rugby 2 16 12 2 0 10 83 524 16 101     0 0 208 46 12 17.33 12
    168 84 41 2 41 1538 1538 286 286     0 2 1440 226   16.94 85
 

 

Retour Championnat de Ligue B, saison 1980-1981, groupe Est
Rugby Club Luzern 1 Thun Verein Rugby 1 Rugby Club Berne 1 Rugby Club Ticino 1 Rugby Football Club Basel 1 Rugby Club Zürich 1
Rugby Club Luzern 1   9 Score 9 8 Score 68 15 Score 26 3 Score 37 0 Score 76
1 Essais 0 2 Essais 13 1 Essais 6 0 Essais 7 0 Essais 15
15.11.1980 09.05.1981 02.05.1981 08.11.1980 27.09.1980
Claude Morel John Gysin Dany-Christian Barthe Max Radoszycki Philip Thomas
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Thun Verein Rugby 1 14 Score 10   3 Score 80 12 Score 24 4 Score 44 6 Score 58
3 Essais 1 0 Essais 16 2 Essais 5 1 Essais 9 0 Essais 12
12.04.1981 27.09.1980 25.04.1981 14.03.1981 19.10.1980
Georges Sala Max Radoszycki Daniel Arevalo Max Radoszycki Vidal Cruz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Berne 1 82 Score 0 48 Score 10   15 Score 4 10 Score 27 9 Score 37
15 Essais 0 10 Essais 2 2 Essais 1 2 Essais 5 0 Essais 7
04.10.1980 21.03.1981 18.10.1980 02.05.1981 22.11.1980
Dany-Christian Barthe Claude Morel John Gysin Joël Rickebusch Joël Rickebusch
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Ticino 1 88 Score 0 78 Score 3 7 Score 4   0 Score 14 10 Score 13
18 Essais 0 16 Essais 0 1 Essais 1 0 Essais 2 2 Essais 2
22.11.1980 09.05.1981 04.04.1981 27.09.1980 08.11.1980
John Gysin Vidal Cruz Max Radoszycki Joël Rickebusch Claude Morel
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 0
Rugby Football Club Basel 1 84 Score 0 78 Score 0 29 Score 0 48 Score 3   16 Score 20
18 Essais 0 17 Essais 0 5 Essais 0 9 Essais 0 2 Essais 3
04.04.1981 25.10.1980 15.11.1980 23.05.1981 09.05.1981
John Gysin Dany-Christian Barthe Jean-Louis Larigaldie John Gysin Philip Thomas
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Zürich 1 44 Score 3 32 Score 12 42 Score 13 24 Score 9 13 Score 18  
9 Essais 0 7 Essais 2 8 Essais 2 5 Essais 0 2 Essais 4
26.10.1980 17.05.1981 24.05.1981 31.05.1981 12.04.1981
Joël Rickebusch Dany-Christian Barthe Joël Rickebusch Renzo Scesa Daniel Arevalo
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
 
Championnat de Ligue B, saison 1980-1981, groupe Est Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Rugby Football Club Basel 1 28 10 9 0 1 395 53 78 8     0 0 193 33 11 17.55 11
2 Rugby Club Zürich 1 28 10 9 0 1 359 96 70 12     1 0 165 35 10 16.50 10
3 Rugby Club Berne 1 20 10 5 0 5 329 167 61 31     0 0 162 28 10 16.20 10
4 Rugby Club Ticino 1 20 10 5 0 5 249 148 49 24     0 2 146 21 10 14.60 10
5 Thun Verein Rugby 13 10 1 1 8 73 461 10 94     0 0 141 28 10 14.10 10
6 Rugby Club Luzern 1 11 10 0 1 9 48 528 5 104     0 0 152 22 10 15.20 10
    120 60 29 2 29 1453 1453 273 273     1 2 959 167   15.72 60
 

 

La ligue rouge est le nombre de match, En bleu c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
CERN Rugby Club 2 7 7 5 7 5 2 2 3 5 1 1       45 205 45 11 17.08 12

Lausanne Université Club 1

3 3   1 2 3 2 3 2 6 1 3     29 204 29 12 17.00 12
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 5 2 1     1 1 2 3 2 3 5 3   28 220 28 13 16.92 13
Nyon Rugby Club 1 1 4 1 2 2 2 2 2 3 5 5       29 204 29 11 17.00 12
Rugby Club Berne 1 2 3 2 3 3 5 2   3 5         28 162 28 10 16.20 10
Rugby Club La Chaux-de-Fonds 1 1   1   1 1 2 1 2 1 4 7     21 193 21 12 16.08 12
Rugby Club Luzern 1 1 1 1 2 3   3 2 4 5         22 152 22 10 15.20 10
Rugby Club Monthey 1   1 2 3 2 2 3 4 4 4 1 2     28 206 28 12 17.17 12
Rugby Club Ticino 1   2 1 1 3 2 3   3 6         21 146 21 10 14.60 10
Rugby Club Zürich 1 4 6 5 3 3 3 4 2 3 2         35 165 35 10 16.50 10
Rugby Football Club Basel 1 4 1 3 5 5 2 2 2 1 6 2       33 193 33 11 17.56 11
Stade Lausanne Rugby Club 2 9 8 3 6 5 4 1 3 4 1   2     46 208 46 12 17.33 12
Thun Verein Rugby 5 4 5   1 2   5 4 2         28 141 28 10 14.10 10
Total général 42 42 30 33 35 29 27 29 41 46 17 19 3   393 2399 393   16.43 146
 

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue B Matches
Claude Morel 6
Daniel Arevalo 3
Daniel Montgermont 2
Dany-Christian Barthe 8
Georges Sala 5
Herbert Meyer 3
Jacky-André Traby 2
Jacques Péclard 3
Jean-Louis Larigaldie 3
Joël Rickebusch 8
John Gysin 6
Max Radoszycki 7
Philip Thomas 3
Renzo Scesa 4
Vidal Cruz 10
Forfait  
Total 73
Mise à jour le: 20.02.2022 Retour