Grasshopper Zürich Walkyries Basel Birds Luzern Dangels Yverdon Amazones Red devils Berne Cern Wildcats Championnat Franco-Suisse 1996; groupe A

 

Championnat de ligue B; saison 1996-1997; Finale
le premier de chaque groupe se rencontre est le vainqueur est champion de Ligue B 1996-1997,  Stade Lausanne Rugby 1 ne désirait pas monter en Ligue A
             
1er tour qualifaicatif, Date Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
15.06.1997 Rugby Club Fribourg 1-Stade Lausanne Rugby 1 30-0 6-0 0-0 0-0 Forfait

 

Retour Championnat de ligue B; saison 1996-1997; groupe 2
Rugby Club Cern 1 Stade Lausanne Rugby 1 Rugby Club Berne 1 Neuchâtel Rugby Club 1 Ecole Hôtelière Lausanne
Rugby Club Cern 1   25 Score 14 29 Score 10 27 Score 9 37 Score 10
2 Essais 2 5 Essais 2 4 Essais 0 5 Essais 2
31.05.1997 05.04.1997 03.05.1997 15.03.1997
Eric Lefebvre Claude Jeannot Claude Jeannot Richard Lenz
0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Stade Lausanne Rugby 1 13 Score 10   37 Score 7 24 Score 7 34 Score 0
2 Essais 1 5 Essais 1 4 Essais 1 6 Essais 0
12.04.1997 22.03.1997 26.04.1997 19.04.1997
Richard Lenz Luc Nardin Luc Nardin Nabil Mili
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Berne 1 15 Score 54 21 Score 33   17 Score 12 30 Score 0
2 Essais 8 3 Essais 5 3 Essais 0 6 Fofait 0
10.05.1997 03.05.1997 19.04.1997 07.06.1997
Luc Nardin Bob Dean Didier Halter Andrew Griffiths
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Rugby Club 1 22 Score 27 5 Score 27 43 Score 7   30 Score 0
3 Essais 3 1 Essais 4 7 Essais 1 6 Essais 0
22.03.1997 15.03.1997 08.03.1997 16.05.1997
Jean-François André Didier Vasseur Eric Lefebvre Forfait
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Ecole Hôtelière Lausanne 5 Score 56 6 Score 51 0 Score 30 7 Score 40  
1 Essais 7 0 Essais 9 0 Forfait 6 1 Essais 5
26.04.1997 25.05.1997 21.05.1997 05.04.1997
Didier Halter Rachel Boyland-Allen Didier Halter Didier Halter
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
 
Championnat de ligue B; saison 1996-1997; groupe 2 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis
1 Rugby Club Cern 1 22 8 7 0 1 265 98 35 14     1 2
2 Stade Lausanne Rugby 1 22 8 7 0 1 233 81 37 9     0 0
3 Neuchâtel Rugby Club 1 14 8 3 0 5 168 136 23 20     0 1
4 Rugby Club Berne 1 14 8 3 0 5 137 208 24 30     0 1
5 Ecole Hôtelière Lausanne 5 8 0 0 8 28 308 4 50 3   0 0
  77 40 20 0 20 831 831 123 123 3 0 1 4
 

 

Retour Championnat de ligue B; saison 1996-1997; groupe 1
Albaladejo Rugby Club Lausanne Rugby Club Fribourg 1 Rugby Football Club Basel 1 Lausanne Université Club 1 Rugby Club Luzern 1 Rugby Club La Chaux de Fonds
Albaladejo Rugby Club Lausanne   15 Score 10 16 Score 42 25 Score 5 46 Score 7 95 Score 0
2 Essais 1 1 Essais 5 5 Essais 1 8 Essais 1 15 Essais 0
10.05.1997 22.03.1997 12.04.1997 26.04.1997 19.04.1997
Joël Rickebusch Claude Jeannot Didier Halter Rachel Boyland-Allen Luc Nardin
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Fribourg 1 33 Score 13   29 Score 0 27 Score 16 41 Score 12 70 Score 5
5 Essais 2 5 Essais 0 4 Essais 1 6 Essais 2 12 Essais 1
05.04.1997 31.05.1997 08.03.1997 19.04.1997 22.03.1997
Gérald Egger Nabil Mili Luc Nardin Gérald Egger Jacques Péclard
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Football Club Basel 1 8 Score 10 12 Score 16   35 Score 19 46 Score 5 72 Score 5
1 Essais 2 2 Essais 1 6 Essais 2 8 Essais 1 10 Essais 1
04.05.1997 13.04.1997 08.06.1997 11.05.1997 25.05.1997
Gérald Egger Jean-François André Klaus Blank Eric Lefebvre Luc Nardin
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Lausanne Université Club 1 11 Score 80 3 Score 43 0 Score 37   30 Score 0 55 Score 7
1 Essais 12 0 Essais 7 0 Essais 6 6 Forfait 0 9 Essais 1
31.05.1997 26.04.1997 15.03.1997 22.03.1997 05.04.1997
Didier Halter Nabil Mili Eric Lefebvre Didier Halter Vidal Cruz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Luzern 1 12 Score 52 18 Score 37 15 Score 24 7 Score 44   54 Score 12
2 Essais 8 2 Essais 5 2 Essais 3 1 Essais 8 8 Essais 2
08.03.1997 15.03.1997 05.04.1997 03.05.1997 31.05.1997
Bob Dean Jean-François André Luc Nardin Didier Halter Andrew Griffiths
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club La Chaux de Fonds 10 Score 55 0 Score 32 7 Score 62 15 Score 45 27 Score 29  
1 Essais 8 0 Essais 6 1 Essais 10 3 Essais 7 5 Essais 5
07.06.1997 03.05.1997 26.04.1997 10.05.1997 12.04.1997
Jacques Péclard Jean-François André Claude Jeannot Jean-François André Vidal Cruz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
 
Championnat de ligue B; saison 1996-1997; groupe 1 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis
1 Rugby Club Fribourg 1 28 10 9 0 1 338 94 52 12     0 3
2 Albaladejo Rugby Club Lausanne 26 10 8 0 2 407 138 63 18     0 2
3 Rugby Football Club Basel 1 24 10 7 0 3 338 122 51 16     0 1
4 Lausanne Université Club 18 10 4 0 6 228 276 35 45     0 0
5 Rugby Club Luzern 1 13 10 2 0 8 159 359 24 59 1   0 0
6 Rugby Club La Chaux de Fonds 10 10 0 0 10 88 569 15 90     0 0
  119 60 30 0 30 1558 1558 240 240 1 0 0 6
 

 

La ligue rouge est le nombre de match, En bleu c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
Albaladejo Rugby Club Lausanne 2 1   2 5 5 3 4 2 4 28 178 28 10 17.80 10
Ecole Hôtelière Lausanne 2 7 6 7 5           27 87 27 5 10.88 8
Lausanne Université Club 3 2 2 3 5 5 3 6 4   33 185 33 9 18.50 10
Neuchâtel Rugby Club 1 2 6 4 1 3 6 8       30 137 30 7 17.13 8
Rugby Club Berne 1 4 8 3 3 4 3 6       31 121 31 7 15.13 8
Rugby Club Cern 1 6 2 4 4 3 8 3 6     36 170 36 8 21.25 8
Rugby Club Fribourg 1 3 2 3 1   3 2 5 8   27 164 27 9 16.40 10
Rugby Club La Chaux de Fonds 1 4 2 1 3 6 1 5 1 2 26 146 26 10 14.60 10
Rugby Club Luzern 1 5 2 4 2 3   6 3 3   28 137 28 6 13.70 10
Rugby Football Club Basel 1 3 3     4 5 4 3 4 4 30 187 30 10 18.70 10
Stade Lausanne Rugby 1 1 1 5 2 4 7 6 5     31 170 31 8 21.25 5
Total général 32 38 33 26 39 48 42 37 22 10 327 1682 327   16.82 100
 

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue B Matches
Andrew Griffiths 2
Bob Dean 2
Claude Jeannot 4
Didier Halter 8
Didier Vasseur 1
Eric Lefebvre 4
Gérald Egger 3
Jacques Péclard 2
Jean-François André 7
Joël Rickebusch 1
Klaus Blank 1
Luc Nardin 7
Nabil Mili 3
Rachel Boyland-Allen 2
Richard Lenz 2
Vidal Cruz 2
Forfait 5
Total des matches arbitrés 56
Mise à jour le: 10.03.2022 Retour