Retour Championnat de Ligue B, Saison 1988-1989
Lausanne Université Club 1 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 Rugby Club La Chaux-de-Fonds 1 Rugby Club Zürich 1 Rugby Club Martigny Rugby Football Club Basel 1 Rugby Club Monthey 1
Lausanne Université Club 1   32 Score 0 13 Score 3 21 Score 3 30 Score 6 50 Score 0 24 Score 0 42 Score 0
6 Essais 0 1 Essais 0 4 Essais 0 6 Essais 1 6 Essais 0 6 Essais 0 8 Essais 0
17.09.1988 24.05.1989 29.10.1988 01.04.1989 12.11.1988 18.03.1989 11.03.1989
Jean-Charles Rigaldo 'Daniel Arevalo Jean-Marc Seletto Jean-Charles Rigaldo John Gysin Forfait Joël Rickebusch
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 0 Score 24   8 Score 0 23 Score 0 4 Score 34 66 Score 10 3 Score 18 18 Score 10
0 Essais 2 2 Essais 0 4 Essais 0 1 Essais 5 12 Essais 2 0 Essais 4 4 Essais 1
19.11.1988 01.04.1989 12.11.1988 29.04.1989 29.10.1988 24.09.1988 08.10.1988
'Daniel Arevalo Michel Marchand Philip Thomas Jean-François André Bob Dean Vidal Cruz François Heusch
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 0 Score 43 9 Score 9   4 Score 13 10 Score 12 46 Score 6 44 Score 6 43 Score 16
0 Essais 7 0 Essais 1 1 Essais 2 2 Essais 1 8 Essais 1 8 Essais 1 8 Essais 3
05.11.1988 22.10.1988 17.09.1988 11.03.1989 22.04.1989 20.05.1989 03.06.1989
Vidal Cruz Jean-François André Stéphan Cranville François Heusch Joël Rickebusch Luc Nardin François Heusch
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club La Chaux-de-Fonds 1 16 Score 13 10 Score 15 16 Score 4   12 Score 13 34 Score 3 0 Score 12 24 Score 0
3 Essais 2 1 Essais 2 4 Essais 1 1 Essais 1 6 Essais 0 0 Essais 1 6 Essais 0
31.05.1989 21.05.1989 19.11.1988 22.04.1989 24.09.1988 05.11.1988 23.10.1988
Jacques Péclard Jean-Marc Seletto François Heusch Stéphan Cranville 'Daniel Arevalo John Gysin Forfait
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0
Rugby Club Zürich 1 60 Score 3 20 Score 0 23 Score 8 51 Score 3   27 Score 0 30 Score 6 60 Score 4
11 Essais 0 3 Essais 0 4 Essais 2 10 Essais 0 5 Essais 0 6 Essais 1 11 Essais 1
23.10.1988 06.11.1988 25.09.1988 28.05.1989 19.11.1988 16.04.1989 21.05.1989
Bob Dean Jean-Marc Seletto François Heusch Luc Nardin Jean-François André Bob Dean Jean-Charles Rigaldo
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Martigny 3 Score 48 0 Score 44 21 Score 8 3 Score 14 24 Score 0   0 Score 12 10 Score 22
0 Essais 9 0 Essais 8 3 Essais 2 0 Essais 3 6 Essais 0 0 Essais 3 2 Essais 4
20.05.1989 15.04.1989 08.10.1988 12.03.1989 17.09.1988 22.10.1988 05.11.1988
Joël Rickebusch Jean-François André Jacky-Georges Traby 'Daniel Arevalo Forfait Pierre Ramponi Claude Morel
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Football Club Basel 1 17 Score 0 0 Score 42 17 Score 6 58 Score 4 11 Score 25 74 Score 8   32 Score 0
3 Essais 0 0 Essais 7 3 Essais 1 13 Essais 1 2 Essais 4 14 Essais 2 6 Essais 0
08.10.1988 11.03.1989 12.11.1988 10.06.1989 29.10.1988 27.05.1989 17.09.1988
Daniel Arevalo Philip Thomas Bob Dean Bob Dean Georges Sala François Heusch Bob Dean
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Monthey 1 4 Score 48 0 Score 9 12 Score 16 6 Score 24 17 Score 21 13 Score 6 11 Score 6  
1 Essais 8 0 Essais 1 2 Essais 3 1 Essais 3 3 Essais 3 2 Essais 1 2 Essais 1
24.09.1988 18.03.1989 29.10.1988 17.06.1989 12.11.1988 10.06.1989 19.11.1988
Jacques Péclard François Heusch Jean-François André François Heusch Joël Rickebusch Stéphan Cranville Vidal Cruz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
 
Championnat de Ligue B, Saison 1988-1989 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Rugby Club Zürich 1 37 14 12 0 2 382 132 65 25 1   0 3 214 47 11 15.29 14
2 Lausanne Université Club 1 36 14 11 0 3 391 112 69 19     00 0 209 25 13 14.93 14
3 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 31 14 8 1 5 241 167 42 24     0 0 249 28 14 17.79 14
4 Rugby Football Club Basel 1 29 14 8 0 6 269 197 52 37 1   1 1 205 30 13 14.64 14
5 Rugby Club La Chaux-de-Fonds 1 28 14 7 0 7 173 226 30 40     0 1 212 33 12 15.14 14
6 Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 23 14 4 1 9 201 215 36 35     1 0 246 29 14 17.57 14
7 Rugby Club Monthey 1 19 14 3 0 11 115 359 20 65 1   0 1 210 35 13 15.00 14
8 Rugby Club Martigny 18 14 2 0 12 94 458 17 86     0 0 200 31 13 14.29 14
  221 112 55 2 55 1866 1866 331 331 3   2 6 1745 258   15.58 112
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 2 2 2   2     2 3 5 5 3 2 1 29
Lausanne Université Club 1     1   2 5 3 2 4 2 2 1 3   25
Neuchâtel Sport Rugby Club 1   3 1 1 1 2 2 1 3 5 1   3 5 28
Rugby Club La Chaux-de-Fonds 1 3 2 2 4 5 2 2 1 3 3 5 1     33
Rugby Club Martigny 3 3 2 5 1 4 2 1 2   2 4 2   31
Rugby Club Monthey 1 2 5 4 3 4 6 1 2 2 1 1 4     35
Rugby Club Zürich 1 6 9 7 4 4 3   2 4 2         47
Rugby Football Club Basel 1 4 1 2 4 1 3 2   2 5 1 4 1   30
Total général 20 25 21 23 20 26 15 9 21 25 19 1711 6   258
 

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue B Matches
Bob Dean 6
Claude Morel 1
Daniel Arevalo 5
François Heusch 8
Georges Sala 1
Jacky-Georges Traby 1
Jacques Péclard 2
Jean-Charles Rigaldo 3
Jean-François André 5
Jean-Marc Seletto 3
Joël Rickebusch 4
John Gysin 2
Luc Nardin 2
Michel Marchand 1
Philip Thomas 2
Pierre Ramponi 1
Stéphan Cranville 3
Vidal Cruz 3
Forfait 3
Total 56
Mise à jour le: 01.03.2022 Retour