Championnat de Ligue B, Saison 2006-2007
Le dernier du classement après 2 tours est relégué en Ligue C, le 7ème reste en Ligue B
Tour pour le titre 2006-2007 à éliminination directe
Le 3ème rencontre le 6ème en match éliminatoire
'Le 4ème rencontre le 5ème en match éliminatoire
'Le 1er rencontre le vainqueur du match entre le 4ème et le 5ème
'Le 2ème rencontre le vainqueur du match entre le 3ème et le 6ème
'La finale sera entre les 2 vainqueurs!
             
1er tour qualifaicatif, Date Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
02.06.2007 Albaladejo Rugby Club Lausanne-Rugby Club Zug 1 17-0 2-0 0-0 0-0 Vito Lomanzo
  Rugby Club Berne 1-Rugby Club Luzern 1 30-7 4-1 0-0 0-0 Paul de Wouters
             
2èmer tour qualifaicatif, Date Rencontre          
09.06.2007 Stade Lausanne Rugby 1-Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 15-12 2-0 0-0 0-0 Luc Nardin
  Neuchâtel Sport Rugby Club 1-Rugby Club Berne 1 15-20 2-1 0-0 0-0 Jérémy Brown
             
Finale pour le champion Rencontre          
16.06.2007 Stade Lausanne Rugby 1-Rugby Club Berne 1 20-22 2-3 0-0 0-0 Jérémy Brown
 

 

Retour Championnat de Ligue B, Saison 2006-2007
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 Stade Lausanne Rugby 1 Rugby Club Luzern 1 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 Rugby Club Berne 1 Rugby Club Zug 1 Lausanne Université Club 1 Rugby Club Fribourg 1
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1   17 Score 11 17 Score 15 11 Score 17 23 Score 19 9 Score 17 25 Score 13 24 Score 13
2 Essais 1 3 Essais 2 1 Essais 2 3 Essais 3 0 Essais 3 3 Essais 2 3 Essais 1
24.03.2007 23.09.2006 14.09.2006 04.11.2006 16.09.2006 07.10.2006 02.09.2006
Marcelo Gauna David Cratchley Yann Benoit Paul de Wouters Luc Nardin Horacio Tanner Luc Nardin
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1
Stade Lausanne Rugby 1 28 Score 5   56 Score 0 0 Score 24 51 Score 0 26 Score 15 31 Score 5 43 Score 13
3 Essais 1 8 Essais 0 0 Essais 4 7 Essais 0 3 Essais 2 5 Essais 1 7 Essais 1
10.03.2007 02.09.2006 31.03.2007 21.10.2006 17.03.2007 14.04.2007 04.11.2006
Paul de Wouters David Cratchley Julien Szostak Sébastien Cottreau Sébastien Cottreau Daniel Brenet Yann Benoit
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Luzern 1 3 Score 16 7 Score 16   13 Score 5 6 Score 0 13 Score 3 5 Score 13 10 Score 8
0 Essais 1 1 Essais 1 1 Essais 1 0 Essais 0 1 Essais 0 1 Essais 1 1 Essais 1
17.03.2007 28.10.2006 11.11.2006 30.09.2006 17.10.2006 21.04.1997 31.03.2007
Paul de Wouters Rachel Boyland-Allen Preston Gordon Luc Nardin David Cratchley Kurt-Michael Köhl Paul de Wouters
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 2 Carton 2
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 27 Score 12 7 Score 12 22 Score 15   5 Score 45 22 Score 12 19 Score 10 19 Score 7
5 Essais 2 1 Essais 0 3 Essais 2 1 Essais 6 2 Essais 2 3 Essais 1 3 Essais 1
14.04.2007 07.10.2006 16.09.2006 02.09.2006 04.11.2006 12.05.2007 17.03.2007
David Cratchley Andrew Kendall Paul de Wouters Preston Gordon Kurt-Michael Köhl Frank Jaskoviak Yann Benoit
1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 2
Rugby Club Berne 1 32 Score 12 5 Score 6 28 Score 0 16 Score 16   33 Score 5 47 Score 0 36 Score 10
5 Essais 2 1 Essais 0 4 Essais 0 2 Essais 1 5 Essais 1 7 Essais 0 5 Essais 1
09.09.2006 11.11.2006 12.05.2007 28.10.2006 31.03.2007 23.09.2006 14.04.2007
Jérôme Poretti Jérémy Brown Gert Claasen Paul de Wouters Marcelo Gauna Andrew Kendall Paul de Wouters
1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Zug 1 8 Score 3 10 Score 41 30 Score 12 12 Score 15 11 Score 10   30 Score 0 39 Score 17
1 Essais 0 2 Essais 7 4 Essais 2 2 Essais 3 1 Essais 2 6 Essais 0 7 Essais 1
11.11.2006 23.09.2006 14.04.2007 09.09.2006 07.10.2006 28.10.2006 30.09.2006
Kurt-Michael Köhl Marcelo Gauna Chris Wilkins Horacio Tanner Gaspard Bouzas Preston Gordon Preston Gordon
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1
Lausanne Université Club 1 16 Score 17 0 Score 46 5 Score 26 0 Score 32 3 Score 20 8 Score 29   27 Score 20
2 Essais 2 0 Essais 6 1 Essais 4 0 Essais 5 0 Essais 3 1 Essais 4 4 Essais 2
31.3.2007 14.09.2006 04.11.2006 24.03.2007 05.05.2007 28.04.2007 16.09.2006
Luc Nardin Luc Nardin Horacio Tanner Horacio Tanner Rachel Boyland-Allen Paul de Wouters Sébastien Cottreau
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Fribourg 1 16 Score 23 13 Score 33 11 Score 6 3 Score 32 3 Score 11 26 Score 25 39 Score 12  
1 Essais 2 1 Essais 4 1 Essais 0 0 Essais 6 0 Essais 1 4 Essais 4 7 Essais 2
28.10.2006 04.11.2006 28.04.2007 21.10.2006 14.09.2006 19.05.2007 10.03.2007
Kurt-Michael Köhl David Cratchley Daniel Brenet Yann Benoit Andrew Kendall Daniel Brenet Daniel Brenet
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 0 0 Carton 0
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
 
Championnat de Ligue B, Saison 2006-2007 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Bonus Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Stade Lausanne Rugby 1 56 14 12 0 2 400 121 52 17   8   0 2 277 45 15 17.31 16
2 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 47 14 10 1 3 262 168 40 20   5   1 5 301 40 15 21.50 14
3 Rugby Club Berne 1 44 14 8 1 5 302 151 44 17   10   1 5 326 45 14 21.73 15
4 Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 34 14 8 0 6 214 235 25 31   2   0 3 304 45 15 17.88 17
5 Rugby Club Zug 1 34 14 7 0 7 246 235 39 31   6   0 2 284 38 15 20.29 14
6 Rugby Club Luzern 1 24 14 5 0 9 131 230 15 29   4   0 7 274 38 14 18.27 15
7 Rugby Club Fribourg 1 17 14 3 0 11 199 340 22 49   5   1 8 254 36 13 18.14 14
8 Lausanne Université Club 1 10 14 2 0 12 112 386 15 58   2   0 1 254 43 11 18.14 14
  266 112 55 2 55 1866 1866 252 252 0 42 0 3 33 2274 330   19.11 119
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Albaladejo Rugby Club Lausanne 7 2 3 4 4 7 2 2 2   3 1 2 3 3   46
Lausanne Université Club 1 7   5 4 3 4 6 2 4 4 4           43
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 3 3 5 1 2 3 4 2 4 2 1 3 3 1 3   40
Rugby Club Berne 1 4 3 7 1 4 2 2 3 3 3 2 3 6 2     45
Rugby Club Fribourg 1 5 2 2 2 5 2 2 1 1 3 4 2 5       36
Rugby Club Luzern 1 3 1 3 4 4 3 3 3 3 2 1 4 1 3     38
Rugby Club Zug 1 5 4 2 1 2 2 2 6   1 2 3 4 3 1   38
Stade Lausanne Rugby 1 3 4 8 6 3 2 3 3 2 3 4 1 1 1 1   45
Total général 37 19 35 23 27 25 24 22 19 18 21 17 22 13 8   330
 

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue B Matches
Andrew Kendall 3
Chris Wilkins 1
Daniel Brenet 4
David Cratchley 5
David Cratchley 1
Gaspard Bouzas 1
Gert Claasen 1
Horacio Tanner 4
Jérémy Brown 3
Jérôme Poretti 1
Julien Szostak 1
Kurt-Michael Köhl 4
Luc Nardin 6
Marcelo Gauna 3
Paul de Wouters 9
Preston Gordon 4
Rachel Boyland-Allen 2
Sébastien Cottreau 3
Vito Lomanzo 1
Yann Benoit 4
Forfait 0
Total 61
Mise à jour le: 17.03.2022 Retour