Championnat de Ligue B, Saison 2010-2011
Le dernier du classement après 2 tours est relégué en Ligue C, le 7ème reste en Ligue B
Tour pour le titre 2010-2011 à éliminination directe
Le 3ème rencontre le 6ème en match éliminatoire
'Le 4ème rencontre le 5ème en match éliminatoire
'Le 1er rencontre le vainqueur du match entre le 4ème et le 5ème
'Le 2ème rencontre le vainqueur du match entre le 3ème et le 6ème
'La finale sera entre les 2 vainqueurs!
             
1er tour qualifaicatif, Date Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
14.05.2011 Rugby Club Berne 1-Rugby Club Lugano 1 8-12 1-2 0-0 0-1 Yann Benoit
  Rugby Football Club Basel 1-Rugby Club Neuchâtel Sport 1 19-9 3-0 0-0 0-5 Sébastien Cottreau
             
2èmer tour qualifaicatif, Date Rencontre          
21.05.2011 Rugby Club Fribourg-Rugby Football Club Basel 1 28-12 4-2 0-0 1-2 Christophe Nicoulaz
  Lausanne Université Club 1-Rugby Club Lugano 1 32-5 6-1 0-0 0-2 Yann Benoit
             
Finale pour le champion Rencontre          
28.05.2011 Rugby Club Fribourg-Lausanne Université Club 1 6-11 0-1 0-0 0-0 Christophe Sécat
 

 

Retour Championnat de Ligue B, Saison 2010-2011
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 Rugby Football Club Basel 1 Rugby Club Lugano 1 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 Rugby Club Berne 1 Lausanne Université Club 1 Rugby Club Fribourg 1 Rugby Club La Chaux de Fonds
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1   5 Score 22 36 Score 24 10 Score 29 5 Score 79 3 Score 18 0 Score 59 17 Score 24
1 Essais 4 6 Essais 4 1 Essais 5 1 Essais 13 0 Essais 2 0 Essais 9 3 Essais 4
23.10.2010 06.11.2010 02.04.2011 30.10.2010 07.05.2011 09.04.2011 13.11.2010
Ronan Gayme Yann Benoit Ronan Gayme Yann Benoit Luc Nardin Aedan Martin Eric Lefebvre
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
0 Carton 0 2 Carton 1 1 Carton 1 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1
Rugby Football Club Basel 1 30 Score 0   13 Score 5 31 Score 25 13 Score 8 8 Score 13 23 Score 20 35 Score 12
6 Essais 0 1 Essais 1 5 Essais 4 2 Essais 1 1 Essais 1 1 Essais 2 5 Essais 2
16.04.2011 02.10.2010 18.09.2010 09.04.2011 26.03.2011 30.10.2010 02.04.2011
Forfait Luc Nardin Sarah McNamara John Coates Ronan Gayme Christophe Nicoulaz Christophe Nicoulaz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 1
Rugby Club Lugano 1 30 Score 0 0 Score 34   13 Score 12 25 Score 18 3 Score 3 0 Score 3 50 Score 7
6 Essais 0 0 Essais 6 1 Essais 2 3 Essais 3 0 Essais 0 0 Essais 0 8 Essais 1
611.09.2010 05.03.2011 16.04.2011 09.10.2010 16.10.2010 18.09.2010 30.04.2011
Pasquale Picciariello Ronan Gayme Aedan Martin Mariolino Filizzola Pascale Ciaramolla Ronan Gayme Luc Nardin
0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 3 1 Carton 0 2 Carton 1 4 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 14 Score 0 41 Score 20 21 Score 17   17 Score 31 15 Score 25 3 Score 36 34 Score 6
2 Essais 0 6 Essais 3 2 Essais 3 2 Essais 5 2 Essais 4 0 Essais 6 6 Essais 0
09.10.2010 13.11.2010 23.10.2010 04.09.2010 30.04.2011 26.03.2011 09.04.2011
Jérémy Tuson Christophe Nicoulaz Luc Nardin Ronan Gayme Jérémy Tuson Eric Lefebvre Ronan Gayme
1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
2 Carton 1 1 Carton 2 1 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 1
Rugby Club Berne 1 60 Score 12 26 Score 15 31 Score 20 27 Score 24   21 Score 3 8 Score 11 64 Score 5
10 Essais 2 4 Essais 2 5 Essais 2 4 Essais 4 3 Essais 0 1 Essais 1 10 Essais 1
30.04.2011 16.10.2010 02.04.2011 07.05.2011 13.11.2010 16.04.2011 11.09.2010
Dietmar Wettach Ronan Gayme Sébastien Cottreau Eric Lefebvre Clemens-Martin Pütter Ronan Gayme Daniel Brenet
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 1 Carton 1 2 Carton 3 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0
Lausanne Université Club 1 27 Score 0 39 Score 17 44 Score 5 24 Score 22 16 Score 10   17 Score 23 42 Score 0
4 Essais 0 4 Essais 3 7 Essais 1 3 Essais 3 2 Essais 2 3 Essais 3 6 Essais 0
25.09.2010 06.11.2010 09.04.2011 30.10.2010 18.09.2010 09.10.2010 23.10.2010
Yann Benoit Eric Lefebvre Manuel Mouta Ronan Gayme Christophe Nicoulaz Kurt-Michael Köhl Daniel Brenet
1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 1 Carton 2 2 Carton 2 0 Carton 1 1 Carton 1 1 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Fribourg 1 75 Score 0 32 Score 20 46 Score 0 28 Score 20 18 Score 10 5 Score 22   118 Score 0
11 Essais 0 5 Essais 4 7 Essais 0 4 Essais 2 2 Essais 1 1 Essais 3 17 Essais 0
16.10.2010 30.04.2011 12.03.2011 11.09.2010 23.10.2010 02.04.2010 02.10.2010
Christophe Nicoulaz Jérémy Brown Jérémy Brown Luc Nardin Manuel Mouta Aedan Martin Frédéric Labasse
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 1 1 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club La Chaux de Fonds 18 Score 14 19 Score 40 5 Score 19 7 Score 14 13 Score 41 0 Score 65 0 Score 36  
3 Essais 2 3 Essais 6 1 Essais 3 1 Essais 2 2 Essais 7 0 Essais 11 0 Essais 6
18.09.2010 09.10.2010 30.10.2010 16.10.2010 06.11.2010 16.04.2011 07.05.2011
Aedan Martin Arturo Morales Alain Pourchet Aedan Martin Clemens-Martin Pütter Clemens-Martin Pütter Jérémy Brown
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
 
Championnat de Ligue B, Saison 2010-2011 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Bonus Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Rugby Club Fribourg 1 57 14 12 0 2 510 123 74 15   9   0 6 346 38 16 21.63 16
2 Lausanne Université Club 1 53 14 11 1 2 358 132 50 19   7   2 6 347 44 16 21.69 16
3 Rugby Club Berne 1 48 14 9 0 5 434 197 69 26   12   0 9 289 38 15 19.27 15
4 Rugby Football Club Basel 1 43 14 9 0 5 321 245 49 34   7   0 7 302 46 15 18.88 16
5 Neuchâtel Sport Rugby Club 1 33 14 6 0 8 291 275 42 40   9   2 9 320 50 15 21.33 15
6 Rugby Club Lugano 1 26 14 5 1 8 211 273 32 41   4   1 19 185 32 16 11.56 16
7 Rugby Club La Chaux de Fonds 10 14 2 0 12 116 589 18 92   2   1 3 267 36 14 19.07 14
8 Albaladejo Rugby Club Lausanne 5 14 1 0 13 102 509 16 83 1 2   1 9 219 34 13 15.64 14
  275 112 55 2 55 2343 2343 350 350 1 52 0 7 68 2275 318   18.65 122
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1 4 4 2   4 5 6 1 5 1   1       34
Lausanne Université Club 1 6 2 1 4 2 2 2 5 4 3 1 2 4 3 1 2 44
Neuchâtel Sport Rugby Club 1 4 7 1 4 8 5 3 5 1 3 2 4   2 1   50
Rugby Club Berne 1 2 2 5 3 3 1 3 1   1 7 1 5   1   38
Rugby Club Fribourg 1 4 1 1 3   2 3 4 2 3   3 3 2 3 4 38
Rugby Club La Chaux de Fonds 2 2 3 1 5 1 2 1 9 3 3 2 1 2     36
Rugby Club Lugano 1 8 2 1 4 3 3 1 3   1 1 1 2   1 1 32
Rugby Football Club Basel 1 13 4 2 1 3 2 1 2 2 1 4 1 4 5 1   46
Total général 40 24 18 22 24 20 20 27 22 20 19 14 20 13 8 7 318
 

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue B Matches
Aedan Martin 5
Alain Pourchet 1
Arturo Morales 1
Christophe Nicoulaz 6
Christophe Sécat 1
Clemens-Martin Pütter 3
Daniel Brenet 2
Dietmar Wettach 1
Eric Lefebvre 4
Frédéric Labasse 1
Jérémy Brown 3
Jérémy Tuson 2
John Coates 1
Joe-Arnold Rechsteiner  
Kurt-Michael Köhl 1
Luc Nardin 5
Manuel Mouta 2
Mariolino Filizzola 1
Pascale Ciaramolla 1
Pasquale Picciariello 1
Ronan Gayme 10
Sarah McNamara 1
Sébastien Cottreau 2
Yann Benoit 5
Forfait 1
Total 61
Mise à jour le: 20.03.2022 Retour