Retour Championnat de Ligue B, Saison 2011-2012
Rugby Club Berne 1 Rugby Football Club Basel 1 Neuchâtel Rugby Club 1 Rugby Club Lugano 1 Rugby Club La Chaux de Fonds Albaladejo Rugby Club Lausanne Grasshopper Zürich 2 Rugby Club Luzern 1 Stade Lausanne Rugby 2 Ovalie Chablaisienne Monthey
Rugby Club Berne 1   20 Score 26 28 Score 12 29 Score 7 20 Score 3 69 Score 10 38 Score 15 41 Score 27 74 Score 0 29 Score 14
3 Essais 4 4 Essais 2 5 Essais 1 3 Essais 0 11 Essais 2 6 Essais 3 7 Essais 4 12 Essais 0 4 Essais 2
23.09.2011 05.05.2012 05.11.2011 29.10.2011 17.09.2011 28.04.2012 12.11.2011 31.03.2012 21.04.2012
Manuel Mouta David Cratchley David Cratchley Christophe Nicoulaz Ronan Gayme Malcom Cotton David Cratchley Jérémy Tuson Luc Nardin
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 2 1 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 0
Rugby Football Club Basel 1 23 Score 9   33 Score 10 23 Score 15 103 Score 0 72 Score 0 24 Score 6 31 Score 8 34 Score 0 27 Score 10
2 Essais 0 5 Essais 1 2 Essais 0 15 Essais 0 12 Essais 0 4 Essais 0 5 Essais 1 6 Essais 0 5 Essais 1
24.03.2012 05.11.2011 31.03.2012 12.11.2011 08.10.2011 29.10.2011 28.04.2012 05.05.2012 17.09.2011
Jérémy Brown Jérémy Brown David Cratchley Sarah McNamara Jérémy Brown Ronan Gayme Luc Nardin Matthew Sandell Ian McNicholas
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 2
0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 3 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Neuchâtel Rugby Club 1 13 Score 0 22 Score 36   5 Score 5 27 Score 3 32 Score 3 41 Score 15 17 Score 5 43 Score 0 26 Score 7
2 Essais 0 3 Essais 6 1 Essais 1 3 Essais 0 4 Essais 0 7 Essais 2 2 Essais 1 7 Essais 0 4 Essais 1
12.05.2012 03.09.2011 19.11.2011 28.04.2012 12.11.2011 31.03.2012 14.04.2012 08.10.2011 02.06.2012
Christophe Nicoulaz Aedan Martin Malcom Cotton Sébastien Cottreau Kurt-Michael Köhl Malcom Cotton Clemens-Martin Pütter Ronan Gayme Christophe Sécat
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 1 0 Carton 1 0 Carton 1 0 Carton 3 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 2
Rugby Club Lugano 1 22 Score 12 7 Score 10 21 Score 10   49 Score 7 35 Score 0 39 Score 5 31 Score 16 9 Score 11 32 Score 16
4 Essais 2 1 Essais 1 3 Essais 1 6 Essais 1 6 Essais 0 5 Essais 1 3 Essais 1 0 Essais 1 5 Essais 1
03.03.2012 01.10.2011 24.03.2012 14.04.2012 02.06.2012 22.10.2011 21.04.2012 12.11.2011 15.10.2011
Clemens-Martin Pütter Ronan Gayme Jérémy Tuson Ian McNicholas   Clemens-Martin Pütter Christophe Nicoulaz Jérémy Tuson Daniel Coppard
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0   Carton   1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0   Carton   1 Carton 0 0 Carton 3 1 Carton 2 0 Carton 0
Rugby Club La Chaux de Fonds 21 Score 31 17 Score 48 27 Score 54 19 Score 26   35 Score 18 0 Score 14 19 Score 19 34 Score 0 11 Score 16
3 Essais 4 3 Essais 7 4 Essais 8 3 Essais 4 6 Essais 2 0 Essais 1 3 Essais 3 6 Essais 0 1 Essais 1
02.06.2012 10.09.2011 15.10.2011 17.09.2011 22.10.2011 08.10.2011 19.11.2011 12.05.2012 31.03.2012
David Cratchley Luc Nardin Manuel Mouta Frédéric Labasse Gaspard Bouzas Christophe Nicoulaz Clemens-Martin Pütter Manuel Mouta Laurent Grand-Pierre
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 2 0 Carton 0
Albaladejo Rugby Club Lausanne 0 Score 59 0 Score 41 19 Score 50 0 Score 24 6 Score 6   30 Score 0 31 Score 14 8 Score 5 5 Score 17
0 Essais 9 0 Essais 7 1 Essais 8 0 Essais 4 0 Essais 0 6 Essais 0 5 Essais 1 1 Essais 1 1 Essais 2
14.04.2012 21.04.2012 10.09.2011 29.10.2011 05.05.2012 05.11.2011 01.10.2011 28.04.2012 24.03.2012
Horacio Tanner Manuel Mouta Manuel Mouta Spencer Freeman-Hay Yann Benoit Forfait Duccio Testa Clemens-Martin Pütter Laurent Grand-Pierre
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
2 Carton 0 2 Carton 3 0 Carton 0 0 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0
Grasshopper Zürich 2 20 Score 17 20 Score 11 11 Score 31 8 Score 16 6 Score 22 13 Score 3   37 Score 3 19 Score 7 23 Score 13
3 Essais 2 3 Essais 1 1 Essais 5 1 Essais 2 0 Essais 3 2 Essais 0 5 Essais 0 3 Essais 1 2 Essais 1
16.10.2011 03.06.2012 02.10.2011 06.05.2012 22.04.2012 04.09.2011 05.09.2011 15.04.2012 11.09.2011
Christophe Nicoulaz Luc Nardin Christophe Nicoulaz Clemens-Martin Pütter Clemens-Martin Pütter John Coates Arturo Morales François Molette Clemens-Martin Pütter
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 1 1 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Luzern 1 5 Score 52 10 Score 28 0 Score 7 0 Score 25 8 Score 7 22 Score 7 37 Score 7   55 Score 0 5 Score 13
1 Essais 8 2 Essais 4 0 Essais 1 0 Essais 5 1 Essais 1 3 Essais 1 5 Essais 1 9 Essais 0 1 Essais 1
10.09.2011 15.10.2011 17.09.2011 08.10.2011 05.11.2011 31.03.2012 24.03.2012 29.10.2011 22.10.2011
Ronan Gayme Jérémy Brown Clemens-Martin Pütter Gareth Coady Ronan Gayme Aedan Martin Ian McNicholas Jérémy Tuson Ronan Gayme
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 1
Stade Lausanne Rugby 2 0 Score 33 23 Score 28 0 Score 17 0 Score 30 10 Score 29 5 Score 31 12 Score 7 0 Score 27   0 Score 30
0 Essais 5 3 Essais 4 0 Essais 2 0 Essais 6 2 Essais 5 1 Essais 5 2 Essais 1 0 Essais 4 0 Essais 6
01.10.2011 22.10.2011 21.04.2012 17.03.2012 23.09.2011 15.10.2011 17.09.2011 02.06.2012 03.09.2011
Malcom Cotton Yann Benoit Duccio Testa Forfait Aedan Martin Aedan Martin Duccio Testa Duccio Testa Christophe Nicoulaz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
Ovalie Chablaisienne Monthey 8 Score 12 0 Score 41 20 Score 40 5 Score 26 21 Score 22 7 Score 10 24 Score 3 15 Score 8 68 Score 3  
1 Essais 2 0 Essais 7 3 Essais 6 1 Essais 4 2 Essais 4 1 Essais 1 3 Essais 0 2 Essais 1 10 Essais 0
09.10.2011 15.04.2012 30.10.2011 13.05.2012 101.10.2011 25.09.2011 20.05.2012 06.05.2012 05.11.2011
Jean-Baptiste Lepplissier Sébastien Cottreau Csaba Priskin Matthew Sandell Frédéric Labasse Aedan Martin Luc Nardin Manuel Mouta Yann Benoit
0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0
  Rugby Club Berne 1 Rugby Football Club Basel 1 Neuchâtel Rugby Club 1 Rugby Club Lugano 1 Rugby Club La Chaux de Fonds Albaladejo Rugby Club Lausanne Grasshopper Zürich 2 Rugby Club Luzern 1 Stade Lausanne Rugby 2 Ovalie Chablaisienne Monthey
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
   

 

Championnat de Ligue B, Saison 2011-2012 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Bonus Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Rugby Football Club Basel 1 82 18 17 0 1 639 177 96 21   14   1 11 358 58 16 19.89 18
2 Rugby Club Lugano 1 66 18 13 1 1 419 176 59 22   12   2 8 340 41 16 17.89 19
3 Rugby Club Berne 1 65 18 13 0 4 573 226 87 34   13   1 7 348 46 17 19.33 18
4 Neuchâtel Rugby Club 1 62 18 13 1 5 457 233 67 31   8   1 6 356 53 17 19.78 18
5 Rugby Club La Chaux de Fonds 32 18 5 2 4 282 476 43 62   8   1 6 362 40 18 20.11 18
6 Ovalie Chablaisienne Monthey 31 18 7 0 11 304 323 39 48   4 1 3 7 349 37 17 19.39 18
7 Grasshopper Zürich 2 29 18 7 0 11 229 368 29 53 1 2   0 6 334 77 17 18.56 18
8 Rugby Club Luzern 1 28 18 5 1 11 269 368 38 54   6   0 6 361 42 18 20.06 18
9 Albaladejo Rugby Club Lausanne 24 18 5 1 12 181 506 25 77   2   2 6 330 50 16 17.37 19
10 Stade Lausanne Rugby 2 10 18 2 0 12 76 576 11 92   2   1 5 350 71 16 19.44 18
  429 180 87 6 16 3429 3429 494 494   71   12 68 3488 515   19.16 182
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 

 

Le premier est champion Suisse de Ligue B saison 2011-2012 et promu en Ligue A
Le dernier du classement après 2 tours est relégué en Ligue C
Le deuxième du classement rencontre l'avant-dernier de la Ligue A en match de barrage promotion-relégation
L'avant dernier du classement rencontre le 2ème de la Ligue C en matche de barrage promotion relégation
             
Match de barrage Ligue A et B Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
09.06.2012 Rugby Club Lugano1-Lausanne Univerté Club 1 10-31 1-3 0-0 0-0 David Cratchley
             
Match de barrage Ligue B et C Rencontre          
09.06.2012 Rugby Club Würenlos-Albaladejo Rugby Club Lausanne 12-3 1-0 1-0 3-2 Malcom Cotton
 

 

Les chiffres en rouge est le nombre de match, En bleu c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total
Albaladejo Rugby Club Lausanne 8 3 2 4 9 4 4 1 1 4 1 1 1 2 4 1       50
Grasshopper Zürich 2 15 16 8 8 8 7 1 5 3 1   4         1     77
Lausanne Université Club 22                                     22
Neuchâtel Rugby Club 1 5 6 6 5 2 3 1 4 4 2 5 6 1   1 1 1     53
Ovalie Chablaisienne Monthey 5 2 1 2   2 1 1 2 3   5 1 5 2 4 1     37
Rugby Club Berne 1 4 4 5 3 2 6 4 2 1 1 1 3 1 2 2 3 2     46
Rugby Club La Chaux de Fonds 1 5 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1   40
Rugby Club Lugano 1 5 6 1     7 1   2 3   3 4 3 2 4       41
Rugby Club Luzern 1 2 9 2 1 1   3 1 2 3 5 2   3 2 5   1   42
Rugby Club Würenlos 1 22                                     22
Rugby Football Club Basel 1 13 4 3 7 5 3 2 4 4   2 2 2 3 3 1       58
Stade Lausanne Rugby 2 11 9 10 11 8 4 4 3 1 2 2 2 2 1   1       71
Total général 113 64 40 43 38 40 23 22 21 20 18 30 15 22 18 23 7 2   559
 

 

Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue B Matches
Aedan Martin 5
Arturo Morales 1
Christophe Nicoulaz 7
Christophe Sécat 1
Clemens-Martin Pütter 9
Csaba Priskin 1
Daniel Coppard 1
David Cratchley 6
Duccio Testa 4
François Molette 1
Frédéric Labasse 2
Gareth Coady 1
Gaspard Bouzas 1
Horacio Tanner 1
Ian McNicholas 3
Jean-Baptiste Lepplissier 1
Jérémy Brown 4
Jérémy Tuson 4
John Coates 1
Kurt-Michael Köhl 1
Laurent Grand-Pierre 2
Luc Nardin 5
Malcom Cotton 5
Manuel Mouta 6
Matthew Sandell 2
Ronan Gayme 7
Sarah McNamara 1
Sébastien Cottreau 2
Spencer Freeman-Hay 1
Yann Benoit 3
Forfait 2
Total matches arbitrés 91
Mise à jour le:

23.03.2022

Retour