Retour Championnat de Ligue C, Saison 2009-2010
Lausanne Université Club 1 Grasshoppers Zürich 2 Rugby Club Luzern 1 Rugby Club Würenlos RFC Basel 2 Rugby Club Solothurn Rugby Club Zug Ovalie Chablaisanne Monthey
Lausanne Université Club 1   30 Score 0 27 Score 0 30 Score 0 34 Score 6 39 Score 3 30 Score 0 20 Score 0
6 Essais 0 4 Essais 0 6 Essais 0 6 Essais 0 7 Essais 0 6 Essais 0 2 Essais 0
19.09.2009 24.04.2010 29.05.2010 10.04.2010 27.03.2010 01.05.2010 14.11.2009
Horacio Tanner Eric Lefebvre Forfait Alain Pourchet Luc Nardin Forfait Aedan Martin
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1
Grasshoppers Zürich 2 5 Score 9   29 Score 3 17 Score 5 18 Score 8 55 Score 3 31 Score 0 34 Score 15
1 Essais 0 5 Essais 0 3 Essais 1 3 Essais 1 8 Essais 0 5 Essais 0 5 Essais 2
21.03.2010 08.11.2009 04.10.2009 13.09.2009 25.04.2010 27.09.2009 02.05.2010
Christophe Sécat Christophe Nicoulaz Aedan Martin Aedan Martin Preston Gordon Martin Pütter Preston Gordon
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
2 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Luzern 1 0 Score 42 0 Score 24   25 Score 19 24 Score 13 25 Score 5 25 Score 0 26 Score 6
0 Essais 5 0 Essais 4 3 Essais 3 4 Essais 1 3 Essais 1 4 Essais 0 4 Essais 0
17.10.2009 05.09.2009 19.09.2009 17.10.2009 14.11.2009 10.04.2010 27.03.2010
Hugues Steyner Dietmar Wettach Ronan Gayme Ronan Gayme Christophe Nicoulaz Martin Pütter Christophe Nicoulaz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
0 Carton 1 1 Carton 1 1 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Würenlos 6 Score 35 12 Score 25 12 Score 10   0 Score 25 29 Score 0 46 Score 0 36 Score 8
0 Essais 4 2 Essais 4 2 Essais 1 0 Essais 3 5 Essais 0 8 Essais 0 5 Essais 1
09.05.2010 16.05.2010 20.03.2010 18.05.2010 18.10.2009 12.09.2009 24.04.2010
Martin Pütter Marcelo Gauna Marcelo Gauna Jérémy Tuson Marcelo Gauna Paul de Wouters Dietmar Wettach
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
RFC Basel 2 0 Score 67 8 Score 31 20 Score 16 15 Score 24   22 Score 13 51 Score 5 12 Score 13
0 Essais 11 1 Essais 5 2 Essais 2 2 Essais 3 3 Essais 1 7 Essais 1 0 Essais 1
03.10.2009 14.11.2009 01.05.2010 26.09.2009 20.03.2010 24.04.2010 07.11.2009
Sarah Mac Namara Ronan Gayme Sarah Mac Namara Miles Cosslett Christophe Nicoulaz Ronan Gayme Christophe Nicoulaz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1
Rugby Club Solothurn 0 Score 25 5 Score 8 0 Score 12 0 Score 30 15 Score 12   17 Score 10 7 Score 20
0 Essais 5 1 Essais 1 0 Essais 2 0 Essais 6 3 Essais 0 3 Essais 2 1 Essais 3
26.09.2009 17.04.2010 12.09.2009 21.05.2010 19.09.2009 08.05.2010 03.10.2010
Dietmar Wettach Ronan Gayme Luc Nardin Forfait Christophe Nicoulaz Frank Jaskoviak Martin Pütter
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
2 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Zug 0 Score 69 22 Score 28 17 Score 8 10 Score 29 24 Score 13 23 Score 17   27 Score 12
0 Essais 11 3 Essais 4 3 Essais 1 2 Essais 4 4 Essais 1 4 Essais 3 5 Essais 2
17.10.2009 29.05.2010 03.10.2009 14.11.2009 10.10.2009 05.09.2009 19.09.2009
Christophe Nicoulaz Christophe Nicoulaz Ronan Gayme Frank Jaskoviak Dietmar Wettach Christiaan Ellis Frank Jaskoviak
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0
Ovalie Chablaisanne Monthey 3 Score 55 16 Score 17 14 Score 15 5 Score 13 25 Score 7 15 Score 43 25 Score 7  
0 Essais 9 1 Essais 3 2 Essais 2 0 Essais 2 3 Essais 1 2 Essais 7 4 Essais 1
18.05.2010 17.10.2009 31.10.2009 10.10.2009 05.09.2009 10.04.2010 20.03.2010
Eric Lefebvre Sébastien Cottreau Luc Nardin Daniel Brenet Eric Lefebvre Sébastien Cottreau Daniel Brenet
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
 
Championnat de Ligue C, Saison 2009-2010 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Bonus Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Lausanne Université Club 1 65 14 14 0 0 512 23 82 1   9   0 4 239 41 11 14.93 16
2 Grasshoppers Zürich 2 57 14 12 0 2 322 136 51 18   9   0 7 318 62 15 19.87 16
3 Rugby Club Würenlos 36 14 8 0 6 261 207 41 29 1 5   0 2 223 34 14 13.93 16
4 Rugby Club Luzern 1 33 14 7 0 7 189 228 26 32   5   0 6 280 37 14 17.50 16
5 Rugby Club Zug 20 14 4 0 10 145 401 25 63 1 5   0 1 249 44 14 16.60 15
6 Ovalie Chablaisanne Monthey 20 14 4 0 10 178 319 21 47   4   2 4 311 40 15 20.73 15
7 RFC Basel 2 19 14 4 0 10 213 309 22 47   3   0 6 261 40 13 18.64 14
8 Rugby Club Solothurn 14 14 3 0 11 128 325 20 51 1 3   0 4 236 34 14 15.73 15
  264 112 56 0 56 1948 1948 288 288 3 43 0 2 34 2117 332   17.21 123
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 
Tour pour le titre 2010-2011 à éliminination directe
Le 3ème rencontre le 6ème en match éliminatoire
Le 4ème rencontre le 5ème en match éliminatoire
Le 1er rencontre le vainqueur du match entre le 4ème et le 5ème
Le 2ème rencontre le vainqueur du match entre le 3ème et le 6ème
La finale sera entre les 2 vainqueurs!
Match de barrage entre le 7ème et le 8ème sur terrain neutre. Le perdant joue contre le vainqueur de ligue D sur terrain neutre
             
1er tour qualifaicatif Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
05.06.2010 Rugby Club Luzern 1-Rugby Club Zug 19-0 3-0 0-0 0-0 Christophe Nicoulaz
  Rugby Club Würenlos-Ovalie Chablaisanne Monthey 19-9 3-0 0-0 2-1 François Molette
  Rugby Football Club Basel 2-Rugby Club Solothurn 44-10 5-2 0-0 1-0 Sarah Mac Namara
2ème tour qualifaicatif Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
12.06.2010 Lausanne Université Club-Rugby Club Luzern 1 35-0 4-0 0-0 0-0 Eric Lefebvre
  Grasshoppers Zürich 2-Rugby Club Würenlos 24-17 4-2 0-0 0-0 Jérémy Tuson
Finale pour le champion Ligue C Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
26.06.2010 Lausanne Université Club-Grasshoppers Zürich 2 15-3 2-0 0-0 0-0 Luc Nardin
 
Match de barrage montée-descente
26.10.210 Stade Lausanne Rugby 2-Rugby Club Solothurn 0-79 0-13 0-0 0-1 Jérémie Brown
 
Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Lausanne Université Club 1 4 5 6 1 1 5 5 3 4 4 3           41
Grasshoppers Zürich 2 12 10 5 3 5 7 4 4 4 3 1   2 1 1   62
Rugby Club Würenlos 3 3 2 3 4   4 3 5   2 3 1   1   34
Rugby Club Luzern 1 5 3   3 3 3 1 1 3 2 3 3 5 2     37
Rugby Club Zug 9 5 3 4 1 4 5 2 2 1 2 4 1 1     44
Ovalie Chablaisanne Monthey 5 1 4 2 2 2 3 1 3 5 2 4 1 2 3   40
RFC Basel 2 7 3 5 2 2   2 2 3 5 3 3 3       40
Rugby Club Solothurn 4 4   5 4 2   1 1 3 2 3 3 2     34
Total général 49 34 25 23 22 23 24 17 25 23 18 20 16 8 5 0 332
 
Arbitres ayant arbitrés en Ligue A, saison 2015-2016 Matches
Aedan Martin 3
Alain Pourchet 1
Christiaan Ellis 1
Christophe Nicoulaz 9
Christophe Sécat 1
Daniel Brenet 2
Dietmar Wettach 4
Eric Lefebvre 4
François Molette 1
Frank Jaskoviak 3
Horacio Tanner 1
Hugues Steyner 1
Jérémie Brown 1
Jérémy Tuson 2
Luc Nardin 4
Marcelo Gauna 3
Martin Pütter 4
Miles Cosslett 1
Paul de Wouters 1
Preston Gordon 2
Ronan Gayme 6
Sarah Mac Namara 3
Sébastien Cottreau 2
Forfait 3
Total matches arbitrés 63
Mise à jour le: 12.12.2021 Retour