Retour Championnat de Ligue C, Saison 2010-2011
Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 Grasshoppers Zürich 2 Rugby Club Luzern 1 Rugby Club Würenlos RFC Basel 2 Stade Lausanne Rugby 2 Zug Rugby Club Ovalie Chablaisanne Monthey
Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1   12 Score 39 17 Score 3 52 Score 12 5 Score 13 30 Score 0 0 Score 24 5 Score 23
2 Essais 6 3 Essais 0 8 Essais 2 1 Essais 2 6 Essais 0 0 Essais 4 1 Essais 3
13.11.2010 05.09.2010 26.03.2010 10.10.2010 06.11.2010 01.05.2011 10.04.2011
Jérémy Tuson Dietmar Wettach Raphaël Gatounes Ronan Gayme Forfait Hugues Steyner Christophe Nicoulaz
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 0
0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 1
Grasshoppers Zürich 2 16 Score 3   29 Score 5 19 Score 3 48 Score 8 23 Score 19 45 Score 5 15 Score 23
2 Essais 0 5 Essais 1 1 Essais 0 7 Essais 1 3 Essais 3 8 Essais 1 2 Essais 2
12.09.2010 31.10.2010 07.11.2010 27.03.2011 10.04.2011 24.10.2010 03.04.2011
Martin Pütter Christophe Nicoulaz Christophe Nicoulaz Christophe Nicoulaz Jérémy Tuson François Molette Jérémy Tuson
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 1 0 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Luzern 1 17 Score 10 32 Score 21   15 Score 3 24 Score 10 22 Score 17 61 Score 3 12 Score 9
3 Essais 2 6 Essais 3 3 Essais 0 4 Essais 1 4 Essais 2 10 Essais 0 2 Essais 0
23.10.2010 30.04.2011 09.04.2011 06.11.2010 02.04.2011 11.09.2010 26.03.2011
Sarah Winiger Daniez Bird Christophe Nicoulaz Jérémy Tuson Martin Pütter Jérémy Tuson Martin Pütter
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 1 3 Carton 0 1 Carton 0 1 Carton 2
Rugby Club Würenlos 33 Score 10 13 Score 26 6 Score 6   5 Score 18 29 Score 8 7 Score 0 10 Score 3
5 Essais 1 2 Essais 3 0 Essais 0 1 Essais 2 4 Essais 1 1 Essais 0 2 Essais 0
17.04.2011 19.09.2010 17.10.2010 09.11.2010 31.10.2010 10.10.2010 12.09.2010
Aedan Martin Hugues Steyner Hugues Steyner Martin Pütter François Molette Martin Pütter Kurt-Michael Köhl
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 1 1 Carton 0 1 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
RFC Basel 2 20 Score 12 7 Score 7 6 Score 0 13 Score 16   8 Score 12 34 Score 8 23 Score 0
1 Essais 2 1 Essais 1 0 Essais 0 1 Essais 2 1 Essais 2 6 Essais 1 2 Essais 0
02.04.2011 16.04.2011 18.09.2010 04.09.2010 13.11.2010 09.04.2011 30.10.2010
Kurt-Michael Köhl Andrew Kendall Dietmar Wettach Jérémy Tuson Sarah Winiger Martin Pütter Miles Cosslett
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 1
Stade Lausanne Rugby 2 18 Score 25 8 Score 15 7 Score 26 23 Score 15 41 Score 11   30 Score 0 33 Score 11
3 Essais 4 1 Essais 0 1 Essais 4 2 Essais 2 7 Essais 1 6 Essais 0 5 Essais 1
18.09.2010 16.10.2010 09.10.2010 30.04.2011 20.11.2010 25.09.2010 23.10.2010
Ronan Gayme Sébastien Cottreau André Caviezel Gaspard Bouzas Christophe Nicoulaz Forfait Ronan Gayme
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 1 Carton 0
Zug Rugby Club 34 Score 15 0 Score 26 7 Score 48 5 Score 26 7 Score 30 17 Score 19   11 Score 30
6 Essais 3 0 Essais 3 1 Essais 8 1 Essais 4 1 Essais 5 3 Essais 3 1 Essais 5
30.10.2010 04.09.2010 07.05.2011 02.04.2011 16.10.2010 16.04.2011 06.11.2010
Frank Jaskoviak Luc Nardin Aedan Martin Jérémy Tuson Martin Pütter Gaspard Bouzas Aedan Martin
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 1 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Ovalie Chablaisanne Monthey 24 Score 5 8 Score 18 11 Score 12 37 Score 0 60 Score 5 8 8Score1 39 30 Score 0  
3 Essais 1 1 Essais 2 1 Essais 2 5 Essais 0 9 Essais 1 1 Essais 7 6 Essais 0
03.10.2010 10.10.201 17.04.2011 08.05.2011 01.05.2011 04.09.2010 19.09.2010
Manuel Mouta Manuel Mouta Sébastien Cottreau Aedan Martin Aedan Martin Daniel Brenet Forfait
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 2 Carton 0 2 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
 
Championnat de Ligue C, Saison 2010-2011 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Bonus Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Grasshoppers Zürich 2 50 14 11 1 2 347 146 44 21   4   0 1 320 60 15 20 16
2 Rugby Club Luzern 1 49 14 10 1 3 283 156 47 19   7   0 10 334 33 16 20.87 16
3 Stade Lausanne Rugby 2 34 14 7 0 7 274 240 43 34 1 7   0 3 238 55 11 14.87 16
4 Ovalie Chablaisanne Monthey 34 14 7 0 7 277 188 37 28   6   0 12 302 43 15 18.87 16
5 RFC Basel 2 34 14 7 1 6 206 245 25 38   4   0 7 277 47 14 18.46 15
6 Rugby Club Würenlos 1 29 14 6 1 7 178 235 25 28   3   0 7 253 47 12 16.93 15
7 Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 23 14 5 0 9 201 246 34 40   3   1 5 237 45 12 15.8 15
8 Zug Rugby Club 6 14 1 0 13 91 401 19 66 2 4   1 4 213 49 12 14.2 15
  259 112 54 4 54 1857 1857 274 274 3 38 0 2 49 2174 379   17.51 124
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 
Tour pour le titre 2010-2011 à éliminination directe
Le 3ème rencontre le 6ème en match éliminatoire
Le 4ème rencontre le 5ème en match éliminatoire
Le 1er rencontre le vainqueur du match entre le 4ème et le 5ème
Le 2ème rencontre le vainqueur du match entre le 3ème et le 6ème
La finale sera entre les 2 vainqueurs!
Match de barrage entre le 7ème et le 8ème sur terrain neutre. Le perdant joue contre le vainqueur de ligue D sur terrain neutre
             
1er tour qualifaicatif Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
14.05.2011, Play-Down Rugby Football club Saint-Gall-Rugby Club Zug 0-30 0-6 0-0 0-0 Forfait
14.05.2011, Play-off Stade Lausanne Rugby 2-Rugby Club Würenlos 30-6 6-0 0-0 0-0 Forfait
15.05.2011, Play-Off Ovalie Chablaisanne Monthey- Rugby Foofball Club Basel 2 34-13 5-1 0-0 2-2 Christophe Nicoulaz
2ème tour qualifaicatif Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
21.05.2011 Rugby Club Luzern 1-Stade Lausanne Rugby 2 36-10 5-1 0-0 0-0 Ronan Gayme
22.05.2011 Grasshoppers Zürich 2-Ovalie Chablaisanne Monthey 21-16 2-2 0-0 0-0 Jérémy Tuson
Finale pour le champion Ligue C Rencontre Score Essais Expulsés Avertis Arbitres
29.05.2011 Grasshoppers Zürich 2-Rugby Club Luzern 1 10-5 1-1 0-0 0-0 Ronan Gayme
 
Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Grasshoppers Zürich 2 14 6 7 3 6 1 6 2 5 2 1 3 2 1 1   60
Ovalie Chablaisanne Monthey 5 5 3 3 3 2 1 6 2 1 3 1 4 1 3   43
Rugby Club Luzern 1 2     3 1 1 5 1 1 1 2 4 2 3 3 4 33
RFC Basel 2 11 3 2 3 7 1 2 3 3 1 7 1 1 1     47
Rugby Club Würenlos 1 5 6 5 10 6 2   1 1 2 6 3         47
Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 5 7 4 6 3 3 6 2 2 5 1 1         45
Stade Lausanne Rugby 2 7 14 9 4 3 4 2 5 4 2 1           55
Rugby Club Zug 1 10 8 12 1 4 1 4 1 1 2 4 1         49
Total général 59 49 42 33 33 15 26 21 19 17 25 14 9 6 7 4 379
 
Arbitres ayant arbitrés en Ligue A, saison 2015-2016 Matches
Aedan Martin 5
André Caviezel 1
Andrew Kendall 1
Christophe Nicoulaz 7
Daniel Brenet 1
Daniez Bird 1
Dietmar Wettach 2
Duccio Testa 1
François Molette 2
Frank Jaskoviak 1
Gaspard Bouzas 2
Hugues Steyner 3
Jérémy Tuson 8
Kurt-Michael Köhl 2
Luc Nardin 1
Manuel Mouta 2
Martin Pütter 7
Miles Cosslett 1
Raphaël Gatounes 1
Ronan Gayme 4
Sarah Winiger 2
Sébastien Cottreau 2
Forfait 3
Total matches arbitrés 60
Mise à jour le: 12.12.2021 Retour