Retour Championnat de Ligue C, Saison 2011-2012
Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 Nyon Rugby Club 2 Rugby Club Ticino Rugby Club Würenlos RFC Basel 2 Alpine Rugby Yoga Association Zug Rugby Club Rugby Club Winterthur 1
Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1   10 Score 39 14 Score 16 7 Score 36 12 Score 19 43 Score 5 36 Score 7 12 Score 23
1 Essais 6 1 Essais 1 1 Essais 6 2 Essais 3 7 Essais 1 5 Essais 1 2 Essais 3
02.10.2011 23.10.2011 08.10.2011 29.10.2011 12.05.2012 01.04.2012 28.04.2012
François Molette Christophe Nicoulaz Paul de Wouters Martin Pütter Thomas Kuemin Ian McNicholas Sarah Winiger
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0
Nyon Rugby Club 2 62 Score 0   59 Score 15 27 Score 6 43 Score 0 53 Score 7 15 Score 12 25 Score 10
10 Essais 0 9 Essais 3 5 Essais 0 7 Essais 0 9 Essais 1 3 Essais 2 4 Essais 2
15.04.2012 25.09.2011 06.11.2011 22.04.2012 16.10.2011 24.03.2012 11.09.2011
Paulo Parente Laurent Grand-Pierre Matthew Sandell Hugues Steyner Andrew Mackenzie Frédéric Labasse Luc Nardin
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1
Rugby Club Ticino 17 Score 22 10 Score 25   8 Score 24 36 Score 26 43 Score 14 21 Score 20 27 Score 17
3 Essais 4 1 Essais 4 1 Essais 4 5 Essais 4 7 Essais 2 2 Essais 3 4 Essais 3
05.05.2012 31.03.2012 28.04.2012 01.10.2011 29.10.2011 17.09.2011 08.10.2011
Christophe Nicoulaz Martin Pütter Roger Hauenstein Luc Nardin Hugues Steyner Luc Nardin Aedan Martin
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0
Rugby Club Würenlos 26 Score 5 10 Score 22 31 Score 7   67 Score 0 39 Score 23 19 Score 10 26 Score 7
4 Essais 1 1 Essais 3 5 Essais 1 10 Essais 0 5 Essais 3 1 Essais 1 2 Essais 1
22.04.2012 18.09.2011 16.10.2011 01.04.2012 02.10.2011 30.10.2011 06.05.2012
Stefan Gisler Martin Pütter François Molette Philip Knaggs Martin Pütter Martin Pütter Christophe Nicoulaz
0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1
RFC Basel 2 33 Score 5 0 Score 24 38 Score 0 7 Score 33   50 Score 5 31 Score 12 17 Score 5
5 Essais 1 0 Essais 4 6 Essais 0 1 Essais 5 8 Essais 1 5 Essais 2 1 Essais 1
10.09.2011 08.10.2011 14.04.2012 24.09.2011 05.05.2012 28.04.2012 05.11.2011
Paul de Wouters Malcom Cotton Jérémy Tuson Arturo Morales François Molette Thomas Kuemin Martin Pütter
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0
Alpine Rugby Yoga Association  16 Score 3 21 Score 66 14 Score 60 5 Score 48 6 Score 7   19 Score 8 14 Score 27
2 Essais 0 3 Essais 10 2 Essais 9 1 Essais 7 0 Essais 1 1 Essais 1 1 Essais 3
05.11.2011 28.04.2012 10.09.2011 14.04.2012 22.10.2011 08.10.2011 24.09.2011
Luc Nardin Aedan Martin Marc Swan Thomas McGrath Loïc Schepmans Luc Nardin Frédéric Labasse
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Zug Rugby Club 35 Score 0 5 Score 58 30 Score 0 10 Score 16 31 Score 15 62 Score 10   31 Score 24
6 Essais 0 1 Essais 10 6 Essais 0 1 Essais 2 3 Essais 3 10 Essais 1 5 Essais 4
24.09.2011 05.05.2012 12.05.2012 11.09.2011 15.10.2011 21.04.2012 14.04.2012
Christophe Nicoulaz Paulo Parente Forfait François Molette Luc Nardin Aedan Martin Philip Knaggs
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 1 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Winterthur 1 8 Score 17 15 Score 22 22 Score 12 3 Score 25 12 Score 0 43 Score 3 35 Score 24  
1 Essais 3 2 Essais 3 3 Essais 2 0 Essais 3 2 Essais 0 6 Essais 0 4 Essais 2
15.10.2011 29.10.2011 21.04.2012 22.10.2011 12.05.2012 31.03.2012 01.10.2011
Martin Pütter Paul de Wouters Sarah Winiger Sarah Winiger Jérémy Tuson Paulo Parente Hugues Steyner
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
 
Championnat de Ligue B, Saison 2011-2012 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Bonus Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Nyon Rugby Club 2 67 14 14 0 0 540 121 87 17   11   0 4 304 71 14 21.71 14
2 Rugby Club Würenlos 1 56 14 12 0 2 406 141 55 20   8   2 2 315 48 15 21 15
3 RFC Basel 2 33 14 7 0 7 243 291 37 43   5   0 3 290 57 14 20.71 14
4 Rugby Club Winterthur 1 29 14 6 0 8 251 255 35 32   5   0 3 303 46 14 21.64 14
5 Rugby Club Ticino 28 14 6 0 8 272 356 39 56 1 5   1 6 267 38 13 1907 14
6 Zug Rugby Club 26 14 5 0 9 297 299 44 41   6   0 3 251 53 14 17.93 14
7 Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 21 14 4 0 10 186 342 28 52   5   0 3 227 46 13 16.21 14
8 Alpine Rugby Yoga Association  9 14 2 0 12 162 552 19 83   1   0 1 262 39 13 20.14 14
  269 112 56 0 56 2357 2357 344 344 1 46   2 25 2239 418   19.81 113
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 
Match de barrage entre le 2ème Ligue c contre l'avant-dernier Ligue B, le vainquer sera en Ligue B, le perdant en Ligue C
Date Rencontre Score Essais Carton Carton Arbitre
09.06.2012 Rugby Club Würenlos-Albaladejo Rugby Club Lausanne 12-3 1-0 1-0 3-2 Malcom Cotton
 
Les chiffres en rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Alpine Rugby Yoga Association 2 1 3 5 5 3 3 5 3 5 1 2 1       39
Nyon Rugby Club 2 22 9 10 3 5 3 5 5 2   3 1 1 2     71
RFC Basel 2 20 6 2 5 4 3   1 2 2 4 2 4 2     57
Rugby Club Ticino 3 5 2 2 5 4 1 1 1 1 5 2 6       38
Rugby Club Winterthur 1 5 6 4 2 2 3 4 5 4 1 3 2 3 2     46
Rugby Club Würenlos 1 5 7 5 2 5 4   2 4 3 2 2 3 3 1   48
Zug Rugby Club 10 10 8 3 4 3 3 1 3 2 3 2   1     53
Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 10 6 3 7 1 2 7 2   5 1 1 1       46
Total général 77 50 37 29 31 25 23 22 19 19 22 14 19 10 1   398
 
Arbitres ayant arbitrés en Ligue A, saison 2015-2016 Matches
Aedan Martin 3
Andrew Mackenzie 1
Arturo Morales 1
Christophe Nicoulaz 4
François Molette 4
Frédéric Labasse 2
Hugues Steyner 3
Ian McNicholas 1
Jérémy Tuson 2
Laurent Grand-Pierre 1
Loïc Schepmans 1
Luc Nardin 6
Malcom Cotton 2
Marc Swan 1
Martin Pütter 7
Matthew Sandell 1
Paulo Parente 3
Paul de Wouters 3
Philip Knaggs 2
Roger Hauenstein 1
Sarah Winiger 3
Stefan Gisler 1
Thomas Kuemin 2
Thomas McGrath 1
Forfait 1
Total matches arbitrés 56
Mise à jour le: 17.12.2021 Retour