Retour Championnat de Ligue C, Saison 2013-2014
Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 Rugby Club Solothurn Rugby Club Ticino Grasshoppers Zürich 2 RFC Basel 2 Rugby Club Sierre Zug Rugby Club Rugby Club Würenlos Union Rugby Club Zürich TBC Konstanz
Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1   18 Score 8 30 Score 0 19 Score 31 8 Score 3 41 Score 3 30 Score 0 13 Score 28 35 Score 9 17 Score 5
2 Essais 1 6 Essais 0 1 Essais 3 1 Essais 0 6 Essais 0 6 Essais 0 1 Essais 4 5 Essais 0 3 Essais 1
27.04.2014 25.5.2014 04.05.2014 03.11.2013 23.03.2014 30.03.2014 14.09.2013 13.10.2013 10.11.2013
Martin Pütter Forfait François Molette Andrew Burn François Molette Forfait Alistair Bool Paul de Wouters Stefan Gisler
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 1
Rugby Club Solothurn 12 Score 21   64 Score 0 7 Score 14 12 Score 16 63 Score 6 5 Score 0 15 Score 33 26 Score 31 24 Score 3
2 Essais 3 9 Essais 0 1 Essais 1 2 Essais 1 11 Essais 0 1 Essais 0 2 Essais 5 4 Essais 5 4 Essais 0
19.10.2013 03.05.2014 10.05.2014 22.03.2014 07.06.2014 12.10.2013 14.06.2014 17.05.2014 29.03.2014
Stefan Gisler Martin Pütter Andrew Burn Andrew Burn Alistair Bool John Coates Luca Trentin Luc Nardin Martin Pütter
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 3 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
Rugby Club Ticino 32 Score 47 21 Score 10   22 Score 14 30 Score 18 55 Score 5 25 Score 34 5 Score 57 12 Score 22 27 Score 12
4 Essais 7 2 Essais 2 3 Essais 2 4 Essais 2 9 Essais 1 3 Essais 6 1 Essais 9 2 Essais 4 3 Essais 2
07.09.2013 26.10.2013 22.03.2014 09.11.2013 29.03.2014 15.03.2014 12.10.2013 26.04.2014 02.11.2013
Mario Galante Stefan Gisler Malcom Cotton Jérémy Tuson Dietmar Wettach Martin Pütter Alistair Bool Andrew Burn Martin Pütter
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 2 Carton 1
Grasshoppers Zürich 2 14 Score 12 21 Score 5 63 Score 11   30 Score 0 24 Score 5 25 Score 0 12 Score 25 10 Score 14 57 Score 3
2 Essais 2 2 Essais 1 8 Essais 1 6 Essais 0 4 Essais 1 3 Essais 0 2 Essais 4 1 Essais 2 9 Essais 0
27.10.2013 13.04.2014 23.03.2014 16.03.2014 08.09.2013 20.10.2013 01.09.2013 30.03.2014 13.10.2013
Stefan Gisler Martin Pütter Luc Nardin Forfait Martin Pütter Alistair Bool Alistair Bool Alistair Bool Sarah Winiger
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
3 Carton 2 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
RFC Basel 2 23 Score 35 17 Score 5 64 Score 14 0 Score 11   66 Score 5 17 Score 22 12 Score 30 68 Score 0 15 Score 13
3 Essais 5 3 Essais 1 10 Essais 2 0 Essais 1 11 Essais 1 3 Essais 3 2 Essais 4 10 Essais 0 2 Essais 1
31.08.2013 21.09.2013 10.05.2014 14.09.2013 05.04.2014 26.10.2013 28.09.2013 07.09.2013 26.04.2014
David Cratchley Andrew Burn Martin Pütter Christophe Nicoulaz Martin Pütter Lionel Da Silva François Molette Ian McNicholas Horacio Tanner
0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
3 Carton 2 1 Carton 1 2 Carton 1 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 2
Rugby Club Sierre 18 Score 18 20 Score 5 20 Score 16 19 Score 47 10 Score 5   10 Score 67 10 Score 34 46 Score 24 17 Score 21
3 Essais 2 2 Essais 1 4 Essais 1 2 Essais 6 2 Essais 1 2 Essais 11 2 Essais 5 7 Essais 3 3 Essais 0
21.09.2013 15.03.2014 28.09.2013 24.05.2014 12.10.2013 21.05.2014 19.10.2013 02.11.2013 26.10.2013
Loïc Schepmans Jérémy Tuson Luc Nardin Martin Pütter Duccio Testa Luc Nardin Norbert Li-Marchetti Jérémy Tuson Andrew Burn
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 1 1 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0 0 Carton 0
Zug Rugby Club 17 Score 7 26 Score 5 54 Score 8 21 Score 7 24 Score 12 29 Score 12   5 Score 19 31 Score 0 30 Score 0
2 Essais 1 4 Essais 1 8 Essais 1 2 Essais 1 4 Essais 2 5 Essais 2 1 Essais 3 5 Essais 0 6 Essais 0
28.09.2013 05.04.2014 14.09.2013 26.04.2014 03.05.2014 31.08.2013 10.05.2014 22.09.2013 07.09.2013
Andrew Burn Loïc Schepmans David Cratchley Paolo Parente John Coates François Molette Loïc Schepmans Martin Pütter Forfait
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0
2 Carton 2 1 Carton 0 3 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 2 0 Carton 0
Rugby Club Würenlos 58 Score 0 36 Score 5 38 Score 0 39 Score 3 43 Score 0 71 Score 3 25 Score 11   24 Score 6 29 Score 11
10 Essais 0 6 Essais 1 5 Essais 0 6 Essais 0 7 Essais 0 11 Essais 0 4 Essais 1 4 Essais 0 5 Essais 1
13.04.2014 08.09.2013 06.04.2014 01.06.2014 29.03.2014 27.04.2014 03.11.2013 04.05.2014 22.09.2013
Hugues Steyner Jérémy Tuson Loïc Schepmans Loïc Schepmans Stefan Gisler Andrew Kendall Paul de Wouters Stefan Gisler Alistair Bool
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0
Union Rugby Club Zürich 46 Score 12 10 Score 22 24 Score 19 5 Score 43 85 Score 7 60 Score 12 20 Score 5 24 Score 52   28 Score 5
7 Essais 2 1 Essais 4 4 Essais 3 1 Essais 7 13 Essais 1 10 Essais 2 4 Essais 1 3 Essais 8 4 Essais 1
06.04.2014 01.09.2013 20.10.2013 29.09.2013 25.05.2014 11.05.2014 23.03.2014 26.10.2013 15.06.2014
François Molette Jérémy Tuson Martin Pütter Alistair Bool an McNicholas Dietmar Wettach Jérémy Tuson François Molette Dietmar Wettach
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 1 0 Carton 0
TBC Konstanz 22 Score 9 7 Score 17 45 Score 21 3 Score 34 39 Score 6 26 Score 8 12 Score 6 0 Score 30 49 Score 10  
1 Essais 0 1 Essais 3 6 Essais 2 0 Essais 4 3 Essais 0 2 Essais 1 0 Essais 0 0 Essais 6 7 Essais 1
10.05.2014 28.09.2013 12.04.2014 05.04.2014 17.05.2014 03.05.2014 24.05.2014 22.03.2014 14.09.2013
Pascal Lorenz Paul de Wouters Dietmar Wettach Andrew Burn Dietmar Wettach Andrew Burn Dietmar Wettach Forfait Andrew Burn
0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 0
1 Carton 0 0 Carton 0 0 Carton 1 1 Carton 0 1 Carton 0 0 Carton 0 1 Carton 1 0 Carton 0 1 Carton 0
  Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 Rugby Club Solothurn Rugby Club Ticino Grasshoppers Zürich 2 RFC Basel 2 Rugby Club Sierre Zug Rugby Club Rugby Club Würenlos Union Rugby Club Zürich TBC Konstanz
Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant.
   
Championnat de Ligue C, Saison 2012-2013 Points Joué Gagné Nul Perdu Pour Contre Essais marqués Essais contre Forfait Bonus Sanction Expulsés Avertis Total Joueurs Différents Joueurs Maxi 1 joueur % par match Nombre matchs
1 Rugby Club Würenlos 88 18 18 0 0 671 135 106 17   16   0 8 342 52 16 19 18
2 Grasshoppers Zürich 2 59 18 13 0 5 460 210 62 27 1 7   1 5 410 70 17 21.58 19
3 Zug Rugby Club 52 18 11 0 7 382 239 59 37   9   1 9 316 65 15 18.67 18
4 Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 47 18 10 1 7 372 329 53 43   5   0 9 301 46 15 16.72 18
5 Union Rugby Club Zürich 43 18 9 0 9 418 478 62 74   7   1 7 327 40 17 18.17 18
6 Rugby Club Solothurn 32 18 6 0 12 310 300 51 38   8   1 4 306 35 16 17 18
7 RFC Basel 2 29 18 6 0 12 348 416 51 60 1 6   0 9 346 58 18 19.22 18
8 TBC Konstanz 29 18 7 0 11 277 385 26 56 2 3   0 14 278 32 16 15.44 18
9 Rugby Club Ticino 24 18 5 0 13 318 622 41 95 1 5   0 4 336 42 17 1867 18
10 Rugby Club Sierre 21 18 4 1 13 229 371 35 99   3   0 2 306 39 18 17 18
  424 180 89 2 89 3785 3785 546 546 5 69   4 71 3288 479   18.17 181
Dans la colonne des sanctions c'est des points retirés, à cause des expulsés, (carton rouge) au 3ème cartons rouge 1 point de moins, et chaque nouveau carton 1 point de moins.
 
Match de barrage entre le 2ème Ligue c contre l'avant-dernier Ligue B, le vainquer sera en Ligue B, le perdant en Ligue C
Date Rencontre Score Essais Carton Carton Arbitre
14.06.2014 Grassoppers Club Zürich 2-Rugb Club La Chaux de Fonds 13-31 2-5 0-0 0-0 Jérémy Tuson
 
Les chiffres en rouge est le nombre de match, En Noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches.
Club de Ligue C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Rugby Club Würenlos 7 5 3 5 1 2 4 6 4 4 1 4   3 1 1 1   52
Grasshoppers Zürich 2 18 5 6 3 9 3 2 4 4 1 3 4 4 1 1   2   70
Zug Rugby Club 14 9 5 7 3 2 5 5 2 5 4   1 2 1       65
Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 2 6 3 5 3 6 3 3 5 3 2 3   1 1       46
Union Rugby Club Zürich 3 2 1 1 5 5 5 3   1 2   1 2 4   4 1 40
Rugby Club Solothurn 1 3 1 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3     35
RFC Basel 2 12 6 4 4 6 2 5   4 2 1 5 1 2 2 1   1 58
TBC Konstanz 1 3 2 1 2 2 3   4 1 4 1 1   5 2     32
Rugby Club Ticino 5 3 6 1 4 2 3 1   1 1 2 2 2 2 6 1   42
Rugby Club Sierre 6 2 5 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1   2 2 39
Total général 69 44 36 32 38 29 33 26 27 22 23 21 13 18 21 13 10 4 479
 
Arbitres ayant arbitrés en Ligue A, saison 2021-2022 Matches
Alistair Bool 8
Andrew Burn 10
Andrew Kendall 1
Christophe Nicoulaz 1
David Cratchley 2
Dietmar Wettach 6
Duccio Testa 1
François Molette 6
Horacio Tanner 1
Hugues Steyner 1
Ian McNicholas 2
Jérémy Tuson 5
John Coates 2
Lionel Da Silva 1
Loïc Schepmans 5
Luc Nardin 4
Luca Trentin 1
Malcom Cotton 1
Mario Galante 1
Martin Pütter 12
Norbert Li-Marchetti 1
Paolo Parente 1
Pascal Lorenz 1
Paul de Wouters 3
Sarah Winiger 1
Stefan Gisler 7
Forfait 5
Total matches arbitrés 90
Mise à jour le: 24.12.2021 Retour