| Mise à jour le: | 28.03.2026 | Retour |
| Championnat de Ligue C, Saison 2025-2026 | ||||||
| Le 1er rencontre le 2ème, le vainqueur est champion de Ligue C Saison 2024-2025 | ||||||
| Finale | Rencontre | Score | Essais | Expulsés | Avertis | Arbitre |
| 1/2 Finale | Rencontre | Score | Essais | Expulsés | Avertis | Arbitre |
| Le vainqueur est promu en Ligue B | ||||||
| Retour | Championnet Ligue C Est, 2025-2026 | |||||||||||||||||
| 2 tours complet et après phase finale à venir. les 2 premiers sont qualifiés. | ||||||||||||||||||
| Rugby Club Winterthur 1 | Zug Rugby Club 1 | Rugby Club Biel-Bienne | Thun Verein Rugby | Rugby Club Würenlos 1 | Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 | |||||||||||||
| Rugby Club Winterthur 1 | 26 | Score | 18 | 30 | Score | 0 | 31 | Score | 22 | Score | 29 | Score | 27 | |||||
| 2 | Essais | 2 | 6 | Essais | 0 | 3 | Essais | 3 | Essais | 4 | Essais | 4 | ||||||
| 18.10.2025 | 21.03.2026 | 01.11.2025 | 28.03.2026 | 11.10.2025 | ||||||||||||||
| Andrew Kendall | Forfait | Andrea Sacchetti | Joël Vogt | |||||||||||||||
| 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | Carton | 0 | Carton | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Zug Rugby Club 1 | 75 | Score | 8 | 30 | Score | 0 | 34 | Score | 40 | Score | 41 | Score | 21 | |||||
| 10 | Essais | 1 | 6 | Essais | 0 | 4 | Essais | 6 | Essais | 6 | Essais | 3 | ||||||
| 06.09.2025 | 04.10.2025 | 20.09.2025 | 11.04.2026 | 13.09.2025 | ||||||||||||||
| Ethan-Forsyth Glass | Forfait | Jose Cuenca-Garcia | Alistair Bool | |||||||||||||||
| 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | Carton | 0 | Carton | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| Rugby Club Biel-Bienne | 19 | Score | 22 | Score | Score | 17 | Score | 46 | 10 | Score | 28 | |||||||
| 3 | Essais | 3 | Essais | Essais | 2 | Essais | 7 | 2 | Essais | 4 | ||||||||
| 20.09.2025 | 18.04.2026 | 11.04.2026 | 13.09.2025 | 06.09.2025 | ||||||||||||||
| Loïc Schepmans | Andrew Kendall | Hector Adrian Chaile Deniz | ||||||||||||||||
| 0 | Carton | 0 | Carton | Carton | 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Thun Verein Rugby | 56 | Score | 19 | Score | 69 | Score | 10 | 21 | Score | 20 | Score | |||||||
| 8 | Essais | 2 | Essais | 11 | Essais | 2 | 3 | Essais | 3 | Essais | ||||||||
| 13.09.2025 | 21.03.2026 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 28.03.2026 | ||||||||||||||
| Hector Adrian Chaile Deniz | Vincent Etcheto | Stéphane Lepifre | Stéphane Lepifre | |||||||||||||||
| 0 | Carton | 0 | Carton | 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Rugby Club Würenlos 1 | 28 | Score | 22 | 28 | Score | 22 | 30 | Score | 0 | 13 | Score | 29 | 60 | Score | 0 | |||
| 4 | Essais | 3 | 4 | Essais | 3 | 6 | Essais | 0 | 2 | Essais | 4 | 11 | Essais | 0 | ||||
| 04.10.2025 | 11.10.2025 | 14.03.2026 | 07.09.2025 | 20.09.2025 | ||||||||||||||
| Christopher Balsara | Alistair Bool | Forfait | Josué Lengronne | Alistair Bool | ||||||||||||||
| 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 | Score | 3 | Score | 25 | 73 | Score | 3 | 14 | Score | 64 | Score | |||||||
| Essais | 0 | Essais | 3 | 11 | Essais | 0 | 2 | Essais | 10 | Essais | ||||||||
| 11.04.2026 | 01.11.2025 | 18.10.2025 | 04.10.2025 | 18.04.2026 | ||||||||||||||
| Alistair Bool | François Molette | Alistair Bool | ||||||||||||||||
| Carton | 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | 0 | Carton | 0 | Carton | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Les chiffres en rouge ci dessus donnent 1 point de bonnus. Plus de 4 essais, écart de moins de 7 points au score pour le perdant. | ||||||||||||||||||
Championnat de Ligue C, Année 2025-2026 Groupe Est |
Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Pour | Contre | Essais marqués | Essais contre | Forfait | Bonus | Sanction | Expulsés | Avertis | Total Joueurs | Différents Joueurs | Maxi 1 joueur | % par match | Nombre matchs | |
| 1 | Thun Verein Rugby | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 342 | 161 | 50 | 20 | 6 | 0 | 7 | |||||||
| 2 | Rugby Club Würenlos 1 | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 231 | 99 | 37 | 14 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 3 | Rugby Club Winterthur 1 | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 187 | 245 |
24 | 34 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 4 | Zug Rugby Club 1 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 253 | 173 | 35 | 22 | 5 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | Rugby Football Club Bisshops Saint-Gall 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 166 | 232 | 24 | 35 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 6 | Rugby Club Biel-Bienne | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 59 | 328 | 9 | 54 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 114 | 46 | 23 | 0 | 23 | 1238 | 1238 | 179 | 179 | 3 | 25 | 0 | 0 | 24 | |||||||
Championnat de Ligue C, Année 2025-2026 Groupe Ouest |
Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | Pour | Contre | Essais marqués | Essais contre | Forfait | Bonus | Sanction | Expulsés | Avertis | Total Joueurs | Différents Joueurs | Maxi 1 joueur | % par match | Nombre matchs | |
| 1 | Rugby Club La Chaux de Fonds | 29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 276 | 148 | 41 | 21 | 7 | 1 | 8 | |||||||
| 2 | Association Sportive Rugby Morges | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 251 | 140 | 31 | 20 | 4 | 1 | 8 | |||||||
| 3 | Ovalie Chablaisienne Monthey | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 177 | 155 | 30 | 21 | 6 | 1 | 9 | |||||||
| 4 | Rugby Club Cern 1 | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 197 | 149 | 29 | 22 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 5 | Rugby Club Leytron | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 132 | 162 | 22 | 24 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | Rivièra Rugby Club | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 38 | 317 | 6 | 51 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 118 | 46 | 22 | 2 | 22 | 1071 | 1071 | 159 | 159 | 1 | 26 | 0 | 5 | 38 | |||||||
| La ligue rouge est le nombre de match, En noir c'est le nombre de joueurs ayant fait ces matches. | ||||||||||||||||
| Club de Ligue C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
| Association Sportive Rugby Morges | ||||||||||||||||
| Ovalie Chablaisienne Monthey | ||||||||||||||||
| Rivièra Rugby Club | ||||||||||||||||
| Rugby Club Biel-Bienne | ||||||||||||||||
| Rugby Club Cern 1 | ||||||||||||||||
| Rugby Club La Chaux de Fonds | ||||||||||||||||
| Rugby Club Leytron | ||||||||||||||||
| Rugby Club Winterthur 1 | ||||||||||||||||
| Rugby Club Würenlos 1 | ||||||||||||||||
| Rugby Football Club Bishops St. Gallen 1 | ||||||||||||||||
| Thun Verein Rugby | ||||||||||||||||
| Zug Rugby Club 1 | ||||||||||||||||
| Total général | ||||||||||||||||
| Arbitres ayant arbitrés cette année en Ligue A | Matches | |
| 1 | Alistair Bool | 5 |
| 2 | Andrea Sacchetti | 1 |
| 3 | Andrew Kendall | 2 |
| 4 | Aurélie Lemouzy | 2 |
| 5 | Christopher Balsara | 1 |
| 6 | Ethan-Forsyth Glass | 1 |
| 7 | François Molette | 1 |
| 8 | Gabriela De Pellegrini | 1 |
| 9 | Grégory Schopfer | 1 |
| 10 | Guillaume Gros | 1 |
| 11 | Hector Adrian Chaile Deniz | 4 |
| 12 | Jose Cuenca-Garcia | 1 |
| 13 | Maël Bauchat | 2 |
| 14 | Matthieu Valette | 1 |
| 15 | Romain Pignarre | 1 |
| 16 | Thibaut-Jean-Henri Bourgade | 1 |
| 17 | Vincent Etcheto | 1 |
| 18 | Zachary Blanchet | 6 |
| Forfait | ||
| Total des matches arbitrés | ||
| Mise à jour le: | 28.03.2026 | Retour |